2022. Szeptember 1. - től, a jelenleg hatályos jogszabályok és adózási törvények változása miatt nem áll módomban cégeket, vállalkozásokat kiszolgálni!
Magánszemélyek vásárlása esetén nincsen változás.
Megértésüket köszönöm!
Ha elakadt az oldalon, KATTINTSON IDE a webshop használati segédlethez!
Vonószem csavar, vonóhorog
1381272
FORD B-MAX, C-MAX II, FIESTA VI, FOCUS II, FOCUS III, GALAXY II, KUGA I, KUGA II, MONDEO IV, S-MAX 01.06-
Illesztés típusa csavar
Menet típusa baloldali
Menet átmérő 16.0 mm
Súly 0,47 kg
1381272 Vonószem csavar, vonóhorog 1381272 FORD B-MAX, C-MAX II, FIESTA VI, FOCUS II, FOCUS III, GALAXY II, KUGA I, KUGA II, MONDEO IV, S-MAX 01.06-
1381272 Vonószem csavar, vonóhorog 1381272 FORD B-MAX, C-MAX II, FIESTA VI, FOCUS II, FOCUS III, GALAXY II, KUGA I, KUGA II, MONDEO IV, S-MAX 01.06-
1381272 Vonószem csavar, vonóhorog 1381272 FORD B-MAX, C-MAX II, FIESTA VI, FOCUS II, FOCUS III, GALAXY II, KUGA I, KUGA II, MONDEO IV, S-MAX 01.06-
FORD
B-MAX
B-MAX (JK)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
1.6 Ti IQJC, IQJA 2012/10 - - 77 105 1596 változtat
1.4 LPG RTJC 2013/08 - - 66 90 1388 változtat
1.0 EcoBoost SFJA, SFJC, SFJD, SFJB 2012/10 - - 74 100 998 változtat
1.4 SPJE, SPJD 2012/10 - - 66 90 1388 változtat
1.6 TDCi T3JB 2012/10 - - 70 95 1560 változtat
1.4 LPG RTJC 2013/08 - - 64 87 1388 változtat
1.0 EcoBoost M1JH, M1JE 2012/10 - - 92 125 998 változtat
1.5 TDCi XVJA, XVJC 2015/04 - - 70 95 1499 változtat
1.5 TDCi XUJA, XUJB, UGJG, UGJC 2012/10 - - 55 75 1499 változtat
1.0 EcoBoost M1JA 2012/10 - - 88 120 998 változtat
C-MAX
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
1.6 CNG MUDA 2013/01 - 2014/12 86 117 1596 változtat
1.0 EcoBoost M2DA, M2DC 2012/10 - 2019/06 74 100 998 változtat
1.5 TDCi XXDA, XXDC, XXDD 2015/03 - 2019/06 70 95 1499 változtat
1.5 TDCi ECOnetic AEDA 2015/03 - 2019/06 77 105 1499 változtat
1.5 EcoBoost M9DB 2015/03 - 2019/06 134 182 1498 változtat
1.6 Flexifuel MUDD, MUDA 2011/02 - 2019/06 88 120 1596 változtat
1.5 TDCi XWDC, XWDD, XWDE, XWDA, XWDB 2015/03 - 2019/06 88 120 1499 változtat
1.6 TDCi T1DA, T1DB 2010/12 - 2019/06 85 115 1560 változtat
2.0 TDCi TYDA 2011/02 - 2019/06 85 115 1997 változtat
1.6 TDCi T3DB, T3DA 2010/12 - 2019/06 70 95 1560 változtat
1.6 Ti XTDA, XTDB 2010/12 - 2019/06 63 85 1596 változtat
1.0 EcoBoost M1DA, M1DD 2012/10 - 2019/06 92 125 998 változtat
1.6 Ti IQDA, IQDB 2010/12 - 2019/06 77 105 1596 változtat
2.0 TDCi UFDB 2010/04 - 2019/06 103 140 1997 változtat
1.6 Ti PNDA, PNDD 2010/12 - 2019/06 92 125 1596 változtat
1.5 EcoBoost M8DB, M8DF 2015/03 - 2019/06 110 150 1498 változtat
ECOSPORT
ECOSPORT
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
1.6 Ti-VCT HXJD, IQJB 2012/08 - - 90 122 1596 változtat
FIESTA
FIESTA Saloon
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
1.6 C16HDEX 2010/09 - - 81 110 1596 változtat
1.4 M6JA 2010/10 - - 70 95 1388 változtat
1.6 - 2002/05 - 2013/11 73 99 1597 változtat
1.4 TDCi F6JC, KVJA 2002/05 - 2011/11 50 68 1399 változtat
FIESTA V (JH_, JD_)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
1.6 L1M 2002/05 - 2008/06 72 98 1597 változtat
FIESTA VI (CB1, CCN)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
1.4 TDCi F6JD, KVJA 2010/07 - 2012/09 51 70 1399 változtat
1.0 P4JD, P4JB, P4JA, P4JC 2012/10 - 2017/04 59 80 998 változtat
1.5 TDCi XUJA, UGJC, XUJB 2012/09 - 2017/04 55 75 1499 változtat
1.4 LPG RTJA, RTJB, SPJA, SPJC, SPJE, RTJD 2009/01 - 2017/04 71 97 1388 változtat
1.4 SPJC, SPJA, RTJA, RTJB, SPJE 2008/10 - - 71 97 1388 változtat
1.6 TDCi UBJA, HHJF 2008/06 - 2012/12 55 75 1560 változtat
1.5 TDCi XVJB, XVJC 2015/05 - 2017/04 70 95 1499 változtat
1.6 Ti U5JA 2010/12 - - 99 134 1596 változtat
1.0 EcoBoost SFJA, SFJC, SFJD, SFJB 2013/01 - - 74 100 998 változtat
1.6 Ti HXJA, HXJB, HXJE, RVJA 2008/06 - 2012/09 88 120 1596 változtat
1.6 Ti IQJC, IQJE, IQJA 2012/09 - - 77 105 1596 változtat
1.0 XMJB, XMJA, XMJC, XMJD 2013/01 - 2017/04 48 65 998 változtat
1.6 ST JTJA, JTJB 2013/03 - 2017/04 134 182 1596 változtat
1.6 TDCi T3JA, TZJB, TZJA 2010/02 - 2015/12 70 95 1560 változtat
1.6 HXJA 2010/10 - - 89 121 1596 változtat
1.4 TDCi F6JB, F6JD 2008/08 - 2012/09 50 68 1399 változtat
1.25 STJC, STJB, STJA, STJD 2008/06 - 2017/04 44 60 1242 változtat
1.6 TDCi HHJD, HHJE, HHJC 2008/06 - 2012/12 66 90 1560 változtat
1.4 LPG RTJA, RTJB, RTJD 2009/01 - 2017/04 68 92 1388 változtat
1.0 EcoBoost M1JH, M1JE 2012/09 - - 92 125 998 változtat
1.25 SNJA, SNJD, SNJB, SNJC 2008/06 - 2017/04 60 82 1242 változtat
FOCUS
FOCUS I (DAW, DBW)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
1.6 FYDA 2003/07 - 2007/06 76 103 1598 változtat
FOCUS II (DA_, HCP, DP)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
1.8 Flexifuel Q7DA, QQDB, QQDA 2006/01 - 2012/09 92 125 1798 változtat
1.6 C16HDEZ 2010/01 - 2012/09 81 110 1596 változtat
2.0 TDCi IXDA 2008/02 - 2011/07 81 110 1997 változtat
1.8 Q7DA, QQDB, QQDA 2006/03 - 2012/09 92 125 1798 változtat
2.0 LPG SYDA 2008/06 - 2011/07 107 145 1999 változtat
FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
1.6 Flex C16HDEX 2010/01 - 2013/09 85 116 1596 változtat
1.6 C16HDEZ 2010/03 - - 81 110 1596 változtat
FOCUS III
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
1.6 EcoBoost JQDB, YUDA, JQDA 2010/07 - 2014/06 110 150 1596 változtat
1.6 TDCi T3DB, T3DA 2010/07 - 2017/12 70 95 1560 változtat
1.6 Ti PNDA, PNDD 2010/07 - 2017/12 92 125 1596 változtat
1.6 EcoBoost JTDB, JTDA 2010/07 - 2014/06 134 182 1596 változtat
1.6 LPG MUDA, MUDD 2012/02 - - 88 120 1596 változtat
2.0 C20HDEX 2011/09 - 2017/12 119 162 1999 változtat
1.0 EcoBoost M2DA, SFDA, SFDB, M2DB, M2DC 2012/02 - 2017/12 74 100 998 változtat
1.0 EcoBoost M1DC, M1DD, M1DA 2012/02 - 2017/12 92 125 998 változtat
1.6 Ti XTDA, XTDB 2011/08 - 2017/12 63 85 1596 változtat
1.6 Flexifuel MUDA, MUDD 2010/07 - - 88 120 1596 változtat
1.6 Ti MUDA, MUDD 2012/02 - 2017/12 88 120 1596 változtat
2.0 TDCi TYDA 2010/07 - 2014/06 85 115 1997 változtat
1.6 TDCi T1DA, T1DB 2010/07 - 2017/12 85 115 1560 változtat
1.6 Ti IQDB, IQDA, IQDC 2010/07 - 2018/05 77 105 1596 változtat
2.0 TDCi UFDB 2010/07 - 2014/06 103 140 1997 változtat
GALAXY
GALAXY II (WA6)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
2.0 EcoBoost TNWA 2010/03 - 2015/06 149 203 1999 változtat
1.6 TDCi T1WB, T1WA 2011/02 - 2015/06 85 115 1560 változtat
2.0 EcoBoost TNWB 2010/07 - 2015/06 146 199 1999 változtat
2.0 TDCi TXWA 2010/03 - 2015/06 120 163 1997 változtat
2.0 TDCi AZWA 2006/05 - 2015/06 96 130 1997 változtat
2.3 SEWA 2007/09 - 2015/06 118 160 2261 változtat
2.0 TDCi TYWA, KLWA 2007/11 - 2015/06 85 115 1997 változtat
1.8 TDCi FFWA 2006/05 - 2015/06 74 100 1753 változtat
2.0 TDCi UKWA, AZWC 2006/05 - 2015/06 100 136 1997 változtat
1.6 EcoBoost JTWB, JTWA 2010/11 - 2015/06 118 160 1596 változtat
1.8 TDCi QYWA 2006/05 - 2015/06 92 125 1753 változtat
2.0 AOWA, AOWB, TBWA, TBWB 2006/05 - 2015/06 107 145 1999 változtat
2.2 TDCi KNWA 2010/11 - 2015/06 147 200 2179 változtat
2.2 TDCi Q4WA 2008/03 - 2012/12 129 175 2179 változtat
2.0 TDCi QXWC, UFWA, QXWB, QXWA 2006/05 - 2015/06 103 140 1997 változtat
KUGA
KUGA I
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
2.0 TDCi 4x4 G6DG, UKDA 2008/03 - 2012/11 100 136 1997 változtat
2.0 TDCi 4x4 UFDA 2010/03 - 2012/11 103 140 1997 változtat
2.0 TDCi UFDA 2010/03 - 2012/11 103 140 1997 változtat
2.0 TDCi 4x4 TXDA 2010/03 - 2012/11 120 163 1997 változtat
2.0 TDCi G6DG, UKDA 2008/03 - 2012/11 100 136 1997 változtat
KUGA II (DM2)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
1.5 EcoBoost 4x4 M9MA, M9MD, M9MB, M9MC 2014/09 - 2018/06 134 182 1499 változtat
2.0 TDCi T7MB, T7MA, T7MD, T7MC 2014/09 - 2019/06 110 150 1997 változtat
2.0 TDCi UKMA 2013/03 - - 100 136 1997 változtat
2.0 TDCi UFMA 2013/03 - 2014/09 103 140 1997 változtat
1.5 EcoBoost BNMA, BNMB, BNMC 2016/01 - 2019/06 88 120 1499 változtat
1.6 EcoBoost 4x4 JTMA 2013/03 - 2014/09 134 182 1596 változtat
2.0 TDCi XRMA, XRMB, XRMC 2014/09 - 2019/06 88 120 1997 változtat
2.0 TDCi 4x4 T7MB, T7MA 2014/09 - 2019/06 110 150 1997 változtat
2.0 TDCi 4x4 TXDA, TXMA 2013/03 - 2014/09 120 163 1997 változtat
2.0 TDCi 4x4 UFMA 2013/03 - 2014/09 103 140 1997 változtat
2.0 TDCi 4x4 T8MA, T8MB, T8MC 2014/09 - 2019/06 132 180 1997 változtat
1.5 EcoBoost M8MA, M8ME, M8MC, M8MD, M8MB 2014/09 - 2019/06 110 150 1499 változtat
2.0 TDCi 4x4 UKMA 2013/03 - - 100 136 1997 változtat
1.6 EcoBoost JQMA, JQMB 2013/03 - 2014/09 110 150 1596 változtat
MONDEO
MONDEO IV (BA7)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
1.6 Ti PNBA 2007/03 - 2015/01 92 125 1596 változtat
2.0 TDCi TXBA, TXBB 2010/03 - 2015/01 120 163 1997 változtat
2.0 Flexifuel TBBA, TBBB 2009/03 - 2015/01 107 145 1999 változtat
2.0 LPG TBBA, TBBB 2009/07 - 2015/01 107 145 1999 változtat
1.6 Ti RHBA 2007/03 - 2015/01 81 110 1596 változtat
2.0 SCTi TNBA 2010/03 - 2015/01 149 203 1999 változtat
1.8 TDCi FFBA 2007/03 - 2015/01 74 100 1753 változtat
2.5 HUBA 2007/03 - 2015/01 162 220 2521 változtat
1.6 Ti KGBA 2010/07 - 2015/01 88 120 1596 változtat
2.0 AOBA, AOBC, TBBA, TBBB 2007/03 - 2015/01 107 145 1999 változtat
2.0 TDCi AZBA 2007/03 - 2015/01 96 130 1997 változtat
1.6 TDCi T1BB, T1BC, T1BA 2011/02 - 2015/01 85 115 1560 változtat
1.6 EcoBoost JTBB, JTBA 2011/02 - 2015/01 118 160 1596 változtat
2.2 TDCi Q4BA 2008/03 - 2010/10 129 175 2179 változtat
2.0 TDCi LPBA, KLBA, TYBA 2007/11 - 2015/01 85 115 1997 változtat
2.0 EcoBoost TPBA 2010/07 - 2015/01 176 240 1999 változtat
2.0 TDCi UKBA, UKBB, AZBC 2007/03 - 2014/12 100 136 1997 változtat
1.8 TDCi QYBA, KHBA 2007/06 - 2015/01 92 125 1753 változtat
2.2 TDCi KNBA 2010/07 - 2015/01 147 200 2179 változtat
2.0 TDCi QXBB, UFBA, QXBA, UFBB 2007/03 - 2015/01 103 140 1997 változtat
2.3 SEBA 2007/07 - 2015/01 118 160 2261 változtat
MONDEO IV Saloon (BA7)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
2.0 LPG TBBA, TBBB 2009/07 - 2015/01 107 145 1999 változtat
2.0 TDCi TXBA, TXBB 2010/03 - 2015/01 120 163 1997 változtat
2.2 TDCi Q4BA 2008/03 - 2010/10 129 175 2179 változtat
1.8 TDCi QYBA, KHBA 2007/06 - 2015/01 92 125 1753 változtat
1381272 Vonószem csavar, vonóhorog 1381272 FORD B-MAX, C-MAX II, FIESTA VI, FOCUS II, FOCUS III, GALAXY II, KUGA I, KUGA II, MONDEO IV, S-MAX 01.06-
- Gyártó: EU
- Cikkszám: 230208101907
- Raktárkészlet: Beszerzési idő: kb. 1 munkanap
- Gyáriszám(ok): 1381272
-
5,600 - Ft
Kapcsolódó termék(ek)
Címkék: 0476-03-046347P, ACI 3005658 ACI, 3005658 VAN WEZEL, ACI 3005658 VAN WEZEL, 1381272 FORD, 1674142 FORD, 1685106 FORD, 1768868 FORD, 6M21-17B804-AB FORD, 6M21 17B804 AB FORD, 6M2117B804AB FORD, Vontatás, Vonószem, csavar, vonóhorog, 1381272, FORD, B-MAX, C-MAX II, FIESTA VI, FOCUS II, FOCUS III, GALAXY II, KUGA I, KUGA II, MONDEO IV, S-MAX 01.06-, Vonószem csavar, vonóhorog 1381272 FORD B-MAX, C-MAX II, FIESTA VI, FOCUS II, FOCUS III, GALAXY II, KUGA I, KUGA II, MONDEO IV, S-MAX 01.06- Illesztés típusa csavar Menet típusa baloldali Menet átmérő 16.0 mm Súly &nbs, 1381272, Vonószem csavar, vonóhorog 1381272 FORD B-MAX, C-MAX II, FIESTA VI, FOCUS II, FOCUS III, GALAXY II, KUGA I, KUGA II, MONDEO IV, S-MAX 01.06-, 230208101907, 1.0 EcoBoost 10.12 - 74 100 998 3 SFJA, SFJB, SFJC, SFJD Benzin (JK