2022. Szeptember 1. - től, a jelenleg hatályos jogszabályok és adózási törvények változása miatt nem áll módomban cégeket, vállalkozásokat kiszolgálni!
Magánszemélyek vásárlása esetén nincsen változás.
Megértésüket köszönöm!
Ha elakadt az oldalon, KATTINTSON IDE a webshop használati segédlethez!
Vonószem csavar - Vonóhorog (fül)
HYUNDAI ACCENT III, GETZ, I10, I20, I40 CW
KIA OPTIMA, PICANTO, RIO II, SOUL, VENGA
MAZDA 3, 6, MX-5 III, RX-8
MITSUBISHI COLT VI
SMART FORFOUR
Menet átmérő 20.0 mm
Menet típusa jobbmenet
Típus csavar
6001546734 Vonószem csavar 6001546734 HYUNDAI ACCENT III, GETZ, I10, I20, I40 CW; KIA OPTIMA, PICANTO, RIO II, SOUL, VENGA; MAZDA 3, 6, MX-5 III, RX-8; MITSUBISHI COLT VI; SMART FORFOUR
6001546734 Vonószem csavar 6001546734 HYUNDAI ACCENT III, GETZ, I10, I20, I40 CW; KIA OPTIMA, PICANTO, RIO II, SOUL, VENGA; MAZDA 3, 6, MX-5 III, RX-8; MITSUBISHI COLT VI; SMART FORFOUR
6001546734 Vonószem csavar 6001546734 HYUNDAI ACCENT III, GETZ, I10, I20, I40 CW; KIA OPTIMA, PICANTO, RIO II, SOUL, VENGA; MAZDA 3, 6, MX-5 III, RX-8; MITSUBISHI COLT VI; SMART FORFOUR
ACCENT III (MC)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
1.5 CRDi GLS D4FA 2005/11 - 2010/11 81 110 1493
1.4 GL G4EE 2005/11 - 2010/11 71 97 1399
1.6 GLS G4ED 2005/11 - 2010/11 82 112 1599
ACCENT III Saloon (MC)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
1.5 CRDi GLS D4FA 2005/11 - 2010/11 81 110 1493
1.6 GLS G4ED 2005/11 - 2010/11 82 112 1599
1.4 GL G4EE 2005/11 - 2010/11 71 97 1399
GETZ (TB)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
1.6 G4ED 2005/08 - - 82 110 1599
1.3 G4EA 2003/09 - 2005/09 63 85 1341
1.4 i G4EE 2005/08 - 2010/12 71 97 1399
1.5 CRDi D3EA 2003/03 - 2005/09 60 82 1493
1.4 G4EE 2005/08 - - 70 95 1399
1.6 G4ED 2002/09 - 2005/09 77 106 1599
1.1 G4HD 2002/09 - 2005/09 46 63 1086
1.3 G4EA 2004/09 - 2009/06 61 83 1341
1.3 i G4EA 2002/09 - 2004/03 60 82 1341
1.5 CRDi D4FA 2005/08 - 2009/06 65 88 1493
1.5 CRDi GLS D4FA 2005/08 - 2009/06 81 110 1493
1.1 G4HD 2005/09 - 2009/06 49 67 1086
i10 (PA)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
1.1 G4HG 2008/01 - 2013/12 49 67 1086
1.2 G4LA 2011/04 - 2013/12 63 86 1248
1.1 G4HG 2011/04 - 2013/12 51 69 1086
1.0 G3LA 2011/01 - 2017/12 51 69 998
1.1 CRDi D3FA 2008/01 - 2011/12 55 75 1120
1.2 G4LA 2008/11 - 2011/12 57 78 1248
i20 (GB, IB)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
1.4 G4LC 2014/11 - - 74 100 1368
1.2 G4LA 2014/11 - - 62 84 1248
1.2 G4LA 2014/11 - - 55 75 1248
1.1 CRDi D3FA 2014/11 - - 55 75 1120
1.4 CRDi D4FC 2014/11 - - 66 90 1396
i20 (PB, PBT)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
1.4 CRDi D4FC 2008/09 - 2012/12 55 75 1396
1.1 CRDi D3FA 2012/03 - 2015/12 55 75 1120
1.4 G4FA 2008/09 - 2015/12 74 101 1396
1.6 CRDi D4FB 2009/01 - 2012/12 94 128 1582
1.6 G4FC 2008/09 - 2012/12 93 126 1591
1.2 G4LA 2008/09 - 2012/12 57 78 1248
1.6 CRDi D4FB 2008/09 - 2012/12 85 116 1582
1.4 CRDi D4FC 2008/08 - 2015/12 66 90 1396
1.2 G4LA 2012/03 - 2015/12 63 86 1248
i40 CW (VF)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
1.7 CRDi D4FD 2015/01 - - 104 141 1685
2.0 GDi G4NC 2014/12 - - 121 165 1999
1.7 CRDi D4FD 2011/07 - - 85 116 1685
1.7 CRDi D4FD 2011/07 - - 100 136 1685
2.0 GDI G4NC 2011/07 - - 130 177 1999
1.6 GDI G4FD 2011/07 - - 99 135 1591
KIA
OPTIMA
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
2.0 CVVT Hybrid - 2012/12 - - 140 190 1999
1.7 CRDi D4FD 2012/03 - - 100 136 1685
2.4 Hybrid - 2011/09 - - 154 209 2359
2.4 G4KJ 2010/09 - - 149 203 2359
2.0 G4KH 2010/09 - - 204 277 1998
2.0 G4KD 2012/03 - - 125 170 1998
PICANTO (SA)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
1.1 CRDi D3FA 2005/11 - - 55 75 1120
1.1 G4HG 2004/04 - - 48 65 1086
1.0 G4HE 2004/04 - - 45 61 999
1.0 G4HE 2007/09 - - 46 63 999
PICANTO (TA)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
1.0 G3LA 2011/05 - - 51 69 998
1.0 Bi-Fuel B3LA 2011/05 - - 60 82 998
1.2 G4LA 2011/09 - - 63 85 1248
1.0 G3LA 2015/04 - - 49 67 998
1.0 LPG B3LA 2013/08 - - 49 67 998
RIO II (JB)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
1.4 16V G4EE 2005/03 - - 71 97 1399
1.5 CRDi D4FA 2008/06 - - 65 88 1493
1.5 CRDi D4FA 2005/03 - - 81 110 1493
1.6 CVVT G4ED 2005/03 - - 82 112 1599
SOUL (AM)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
1.6 CVVT G4FC 2009/02 - - 77 105 1591
1.6 GDI G4FD 2011/06 - - 103 140 1591
1.6 CVVT G4FC 2009/02 - - 93 126 1591
1.6 CRDi 128 D4FB 2009/02 - - 94 126 1582
1.6 CRDi 115 D4FB 2009/02 - - 85 115 1582
VENGA (YN)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
1.4 CRDi 90 D4FC 2010/02 - - 66 90 1396
1.6 CRDi 115 D4FB 2010/02 - - 85 116 1582
1.4 CVVT G4FA 2010/02 - - 66 90 1396
1.6 CRDi 128 D4FB 2010/02 - - 94 128 1582
1.4 CRDi 75 D4FC 2010/02 - - 55 75 1396
1.4 CRDi 75 D4FC 2010/02 - - 57 78 1396
1.6 CVVT G4FC 2010/02 - - 92 125 1591
MAZDA
3 (BL)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
1.6 MZ-CD Y642 2008/12 - 2013/05 80 109 1560
2.2 MZR CD R2AA 2009/01 - 2013/10 110 150 2184
2.2 MZR CD R2AA 2009/01 - 2013/05 136 185 2184
2.0 MZR DISI LFZ2 2008/12 - 2013/05 111 151 1999
1.6 MZR (BL14) Z668, Z682, Z683 2008/12 - 2014/09 77 105 1598
1.6 MZR CD Y655, Y650 2010/09 - 2013/05 85 116 1560
2.3 MPS Turbo L3-VDT 2009/06 - 2014/09 196 267 2261
2.3 MPS Turbo (BL14) L3Y7 2008/12 - 2014/09 191 260 2261
2.0 MZR LF5W, LF5H 2009/01 - 2014/09 110 150 1999
6 Saloon (GH)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
2.0 MZR LFDE 2010/01 - 2012/12 114 155 1999
2.2 MZR-CD R2BF 2009/01 - 2012/12 92 125 2184
2.0 MZR-CD RF7J 2007/08 - 2010/10 103 140 1998
2.2 D R2AA 2010/01 - 2013/07 132 180 2183
2.2 MZR-CD R2AA 2009/01 - 2012/12 136 185 2184
2.0 MZR LF4J, LF4K, LFYA, LFYB 2007/08 - 2012/12 108 147 1999
1.8 MZR L813 2007/08 - 2013/07 88 120 1798
2.2 MZR-CD R2AA 2009/01 - 2012/12 120 163 2184
2.5 MZR L5-VE 2007/08 - 2013/07 125 170 2488
2.2 D R2BF 2010/01 - 2012/12 95 129 2184
3.7 CAY1 2008/09 - 2013/07 203 276 3726
MX-5 III (NC)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
2.0 (NC18) LFG7, LFY7, LFG8, LFZD 2005/07 - 2014/12 118 160 1999
1.8 L828, L831 2005/03 - 2014/12 93 126 1798
RX-8 (SE, FE)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
1.3 13B-MSP 2003/10 - 2012/06 141 192 1308
1.3 13B-MSP 2003/10 - 2012/06 170 231 1308
1.3 Wankel (2x654cm) - 2003/08 - 2012/06 197 268 1308
MITSUBISHI
COLT VI (Z3_A, Z2_A)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
1.5 DI-D OM 639.939 2004/08 - 2012/06 50 68 1493
1.5 CZT 4G15T 2005/03 - 2012/06 110 150 1468
1.5 DI-D OM 639.939 2004/08 - 2012/06 70 95 1493
1.1 3A91 2004/10 - 2012/06 55 75 1124
1.3 4A90 2004/06 - 2012/06 70 95 1332
1.5 4A91 2004/06 - 2012/06 80 109 1499
SMART
FORFOUR (454)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
1.3 (454.031) M 135.930 2004/01 - 2006/06 70 95 1332
1.1 (454.030) M 134.910 2004/01 - 2006/06 55 75 1124
1.5 CDI (454.000) OM 639.939 2004/09 - 2006/06 50 68 1493
1.5 (454.032) M 135.950 2004/01 - 2006/06 80 109 1499
1.1 (454.033) M 134.911 2005/02 - 2006/06 47 64 1124
1.5 CDI (454.001) OM 639.939 2004/09 - 2006/06 70 95 1493
1.5 (454.032) M 135.950 2004/01 - 2006/06 90 122 1499
1.5 BRABUS (454.034) M 122.950 2005/05 - 2006/06 130 177 1468
Termék anyaga | |
Fém | |
Termékeink | |
Vonóhorog, vonószem | |
Termék állapota | |
Utángyártott új | |
Autók, amikbe szerelték | |
Hyundai | |
Kia | |
Mazda | |
Mitsubishi | |
Smart |
6001546734 Vonószem csavar 6001546734 HYUNDAI ACCENT III, GETZ, I10, I20, I40 CW; KIA OPTIMA, PICANTO, RIO II, SOUL, VENGA; MAZDA 3, 6, MX-5 III, RX-8; MITSUBISHI COLT VI; SMART FORFOUR
- Gyártó: EU
- Cikkszám: 210313124525
- Raktárkészlet: Beszerzési idő: kb. 1 munkanap
- Gyáriszám(ok): 6001546734
-
5,600 - Ft
Kapcsolódó termék(ek)
Címkék: vonóhorog, Vonószem, vontatószem, vontatás, húzás, bal menetes, húzó, vonó, csavar, elölre, hátra, fül, 0476-20-033347P, HYUNDAI ACCENT III, GETZ, HYUNDAI I10, HYUNDAI I20, HYUNDAI I40 CW, KIA OPTIMA, PICANTO, RIO II, SOUL, VENGA, MAZDA 3, MAZDA 6, MX-5 III, RX-8, MITSUBISHI, COLT VI, colt 4, SMART, FORFOUR, 6001546734 DACIA, 09147-1C000 KIA, BBM450EJ0A MAZDA, GS1D50EJ0 MAZDA, 5085A006 MITSUBISHI, 5379A111 MITSUBISHI, MR575531 MITSUBISHI, MR964833 MITSUBISHI, 7701069075 RENAULT,