Edit product

2022. Szeptember 1. - től, a jelenleg hatályos jogszabályok és adózási törvények változása miatt nem áll módomban cégeket, vállalkozásokat kiszolgálni!

Magánszemélyek vásárlása esetén nincsen változás.

Megértésüket köszönöm!


Ha elakadt az oldalon, KATTINTSON IDE a webshop használati segédlethez!

Beszerzési idő: kb. 2-3 munkanap

Rendszámtábla világítás

SEAT ALTEA, ALTEA XL, EXEO, IBIZA IV 6J, IBIZA IV 6P, LEON 1P, TOLEDO III 5P;

SKODA SUPERB II;

VW EOS, GOLF V, PASSAT CC, PHEATON, POLO IV 9N, POLO IV 9N3

10.01-06.17

3D0943021A

Beépítési oldal:  középső

Lámpa fajta:  C5W

3D0943021A Rendszámtábla világítás Seat Skoda Volkswagen 3D0943021A

3D0943021A Rendszámtábla világítás Seat Skoda Volkswagen 3D0943021A

3D0943021A Rendszámtábla világítás Seat Skoda Volkswagen 3D0943021A

SEAT

ALTEA (5P1)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
2.0 TFSI BWA 2006/04 - 2009/05 147 200 1984
1.6 BSF, BGU, CCSA, BSE 2004/03 - - 75 102 1595
1.6 Multifuel CMXA 2010/11 - 2011/05 75 102 1595
2.0 FSI BVY, BLR, BVZ, BLY 2004/05 - 2009/03 110 150 1984
1.9 TDI BLS, BXE, BKC, BJB 2004/04 - - 77 105 1896
2.0 TDI AZV 2004/03 - 2009/05 100 136 1968
1.6 TDI CAYB 2010/11 - - 66 90 1598
1.9 TDI BXF 2009/08 - - 66 90 1896
2.0 TDI BMN, CEGA 2006/03 - - 125 170 1968
1.2 TSI CBZB 2010/04 - - 77 105 1197
2.0 TDI BMM 2005/11 - - 103 140 1968
1.6 LPG CHGA 2009/09 - - 75 102 1595
1.6 TDI CAYC 2009/10 - - 77 105 1598
1.4 16V BXW, CGGB 2006/05 - - 63 86 1390
1.8 TFSI BZB, BYT, CDAA 2007/01 - - 118 160 1798
2.0 TDI 16V CFHC, BKD 2004/03 - - 103 140 1968
1.4 TSI CAXC 2007/11 - - 92 125 1390

ALTEA XL (5P5, 5P8)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
1.2 TSI CBZB 2010/04 - - 77 105 1197
2.0 TDI 4x4 BMN, CFJA, CEGA 2007/06 - - 125 170 1968
2.0 TDI BMN, CEGA 2007/06 - - 125 170 1968
1.9 TDI BLS, BXE, BKC 2006/10 - - 77 105 1896
2.0 FSI BVY, BVZ 2006/10 - 2009/03 110 150 1984
1.9 TDI BXF 2009/08 - - 66 90 1896
1.6 BSF, CCSA, BSE, BGU 2006/10 - - 75 102 1595
2.0 TDI AZV 2006/11 - 2009/03 100 136 1968
1.6 LPG CHGA 2009/09 - - 75 102 1595
2.0 TDI 4x4 BMM 2007/06 - - 103 140 1968
1.8 TFSI BZB, BYT, CDAA 2007/01 - - 118 160 1798
2.0 TFSI 4x4 BWA 2007/06 - 2009/05 147 200 1984
2.0 TFSI BWA 2006/10 - 2009/05 147 200 1984
2.0 TDI 16V CFHC, BKD 2006/10 - - 103 140 1968
1.6 TDI CAYB 2010/11 - - 66 90 1598
1.6 Multifuel CCSA, BSE, BSF, CMXA 2006/10 - - 75 102 1595
1.6 TDI CAYC 2009/10 - - 77 105 1598
1.4 TSI CAXC 2007/11 - - 92 125 1390
1.4 16V BXW, CGGB 2006/10 - - 63 86 1390
2.0 TDI BMM 2006/10 - - 103 140 1968
2.0 TFSI 4x4 CCZB 2009/05 - - 155 211 1984
2.0 TDI 16V 4x4 CFHC 2010/10 - - 103 140 1968

EXEO (3R2)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
1.8 TSI CDHB 2010/05 - 2013/05 118 160 1798
2.0 TDI CAHA, CGLB 2009/02 - 2013/05 125 170 1968
2.0 TFSI CDND 2010/05 - 2013/05 155 211 1984
2.0 TDI CJCA, CAGA 2008/12 - 2013/05 105 143 1968
2.0 TDI CAGC, CJCC 2008/12 - 2013/05 88 120 1968
1.8 TSI CDHA 2010/09 - 2013/05 88 120 1798
2.0 TFSI BWE 2009/03 - 2013/05 147 200 1984
1.8 T CFMA 2008/12 - 2010/05 110 150 1781
1.6 ALZ 2009/03 - 2010/09 75 102 1595


EXEO ST (3R5)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
1.6 ALZ 2009/06 - 2010/09 75 102 1595
2.0 TDI CAHA, CGLB 2009/05 - 2013/05 125 170 1968
1.8 TSI CDHB 2010/05 - 2013/05 118 160 1798
2.0 TDI CJCA, CAGA 2009/05 - 2013/05 105 143 1968
1.8 TSI CDHA 2010/09 - 2013/05 88 120 1798
2.0 TFSI BWE 2009/06 - 2013/05 147 200 1984
1.8 T CFMA 2009/06 - 2010/05 110 150 1781
2.0 TFSI CDND 2010/05 - 2013/05 155 211 1984
2.0 TDI CAGC, CJCC 2009/07 - 2013/05 88 120 1968

IBIZA IV (6J5, 6P1)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
1.4 LPG BXW 2008/03 - 2011/05 63 85 1390
1.2 TSI CJZD 2015/09 - 2017/06 81 110 1197
1.9 TDI BXJ 2008/07 - 2010/06 66 90 1896
1.2 CGPB 2009/07 - 2011/05 44 60 1198
1.6 TDI CAYC, CLNA 2009/05 - 2015/05 77 105 1598
1.2 TSI CBZB 2010/09 - 2012/03 77 105 1197
1.4 BXW, CGGB 2008/03 - 2015/05 63 85 1390
2.0 TDI CFHD 2010/01 - 2015/05 105 143 1968
1.6 BTS 2008/05 - 2012/03 77 105 1598
1.0 CHYB 2015/05 - 2017/06 55 75 999
1.4 TSI CZEA 2015/11 - 2017/06 110 150 1395
1.4 TDI BMS 2008/07 - 2010/06 59 80 1422
1.2 TSI CBZA 2012/08 - 2015/05 63 86 1197
1.4 TDI CUSA 2015/05 - 2017/06 55 75 1422
1.6 TDI CAYB 2009/05 - 2015/05 66 90 1598
1.0 TSI CHZB 2015/05 - 2017/06 70 95 999
1.4 TSI CPTA 2013/10 - 2015/05 103 140 1395
1.0 TSI CHZC 2015/05 - 2017/06 81 110 999
1.2 TSI CJZC 2015/05 - 2017/06 66 90 1197
1.2 TDI CFWA 2010/06 - 2012/03 55 75 1199
1.4 TSI CNUB, CTHF, CAVF, CTJB 2009/06 - 2015/05 110 150 1390
1.4 TDI CUTA, CYZA 2015/05 - 2017/06 77 105 1422
1.6 CWVA 2015/07 - 2017/06 81 110 1598
1.2 CGPA, CJLB, BZG 2008/03 - 2015/05 51 70 1198
1.4 TDI CUSB 2015/05 - 2017/06 66 90 1422
1.9 TDI BLS 2008/03 - 2010/06 77 105 1896
1.6 LPG CNKA 2011/05 - 2015/05 60 81 1598

IBIZA IV SC (6J1, 6P5)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
1.2 TSI CBZA 2012/08 - 2015/05 63 86 1197
1.2 TSI CJZC 2015/05 - 2016/12 66 90 1197
1.6 TDI CAYC 2009/05 - 2015/05 77 105 1598
1.2 TDI CFWA 2010/05 - 2015/05 55 75 1199
1.4 TDI CUSB 2015/05 - 2016/12 66 90 1422
1.2 TSI CBZB 2010/09 - 2015/05 77 105 1197
1.4 TSI CNUB, CTHF, CAVF, CTJB 2009/01 - 2015/05 110 150 1390
1.0 TSI CHZC 2015/05 - 2016/12 81 110 999
1.4 TSI CPTA 2013/10 - 2015/05 103 140 1395
1.6 CWVA 2015/07 - 2016/12 81 110 1598
1.9 TDI BXJ 2008/06 - 2010/06 66 90 1896
1.2 CGPB 2009/07 - 2015/05 44 60 1198
1.6 BTS 2008/07 - 2015/05 77 105 1598
1.2 CGPA, BZG 2008/07 - 2015/05 51 70 1198
2.0 TDI CFHD 2010/01 - 2015/05 105 143 1968
1.4 BXW, CGGB 2008/07 - 2015/05 63 85 1390
1.6 LPG CNKA 2011/05 - 2015/05 60 81 1598
1.4 TDI CUTA, CYZA 2015/05 - 2016/12 77 105 1422
1.8 TSI Cupra DAJA 2015/11 - 2016/12 141 192 1798
1.0 CHYB 2015/05 - 2016/12 55 75 999
1.6 TDI CAYB 2009/05 - 2015/05 66 90 1598
1.4 TDI CUSA 2015/05 - 2016/12 55 75 1422
1.4 TDI BMS 2008/07 - 2010/06 59 80 1422
1.4 TSI Cupra CTJC, CTHE, CAVE 2009/06 - 2015/05 132 180 1390
1.0 TSI CHZB 2015/05 - 2016/12 70 95 999
1.9 TDI BLS 2008/07 - 2010/06 77 105 1896
1.4 TSI CZEA 2015/11 - 2016/12 110 150 1395
1.2 TSI CJZD 2015/09 - 2016/12 81 110 1197

IBIZA IV ST (6J8, 6P8)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
1.4 TSI CNUB, CTHF, CAVF, CTJB 2012/02 - 2015/05 110 150 1390
1.6 TDI CAYB 2010/03 - 2015/05 66 90 1598
1.2 TSI CJZC 2015/05 - 2016/07 66 90 1197
1.4 TDI CUSB 2015/05 - 2016/07 66 90 1422
1.4 CGGB 2010/03 - 2015/05 63 85 1390
1.6 TDI CAYC, CLNA 2010/03 - 2015/05 77 105 1598
1.4 TDI CUTA, CYZA 2015/05 - 2016/07 77 105 1422
1.4 TSI CZEA 2015/11 - 2016/07 110 150 1395
1.0 CHYB 2015/05 - 2016/07 55 75 999
1.2 TDI CFWA 2010/04 - 2015/05 55 75 1199
1.0 TSI CHZC 2015/05 - 2016/07 81 110 999
1.0 TSI CHZB 2015/05 - 2016/07 70 95 999
1.2 TSI CBZA 2012/09 - 2015/05 63 86 1197
1.2 CGPB 2010/05 - 2015/05 44 60 1198
1.2 CGPA, CJLB, BZG 2010/05 - 2015/05 51 70 1198
1.4 TDI CUSA 2015/05 - 2016/07 55 75 1422
1.4 TSI CPTA 2013/10 - 2015/05 103 140 1395
1.2 TSI CJZD 2015/09 - 2016/07 81 110 1197
1.2 TSI CBZB 2010/09 - 2015/05 77 105 1197

LEON (1P1)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
1.9 TDI BXF 2007/06 - 2010/12 66 90 1896
2.0 TDI 16V CLCB, CFHC, BKD 2005/07 - 2012/12 103 140 1968
1.6 TDI CAYB 2010/11 - 2012/12 66 90 1598
1.9 TDI BLS, BXE, BKC 2005/07 - 2010/12 77 105 1896
1.4 16V BXW, CGGB 2006/06 - 2012/12 63 86 1390
2.0 TFSI CCZB 2009/06 - 2012/12 155 211 1984
1.6 BSF, CCSA, BSE 2005/07 - 2012/12 75 102 1595
1.8 TSI BZB, CDAA 2007/06 - 2012/12 118 160 1798
2.0 Cupra R CDLA 2009/09 - 2012/12 195 265 1984
2.0 TFSI BWA1 2005/09 - 2006/05 136 185 1984
1.6 TDI CAYC 2010/02 - 2012/12 77 105 1598
1.6 MultiFuel BSE, CMXA, CCSA 2005/07 - 2013/08 75 102 1595
2.0 TFSI CDLD, BWJ 2006/11 - 2011/05 177 240 1984
2.0 TFSI BWA 2005/05 - 2009/03 147 200 1984
1.6 LPG CHGA 2009/12 - 2012/12 75 102 1595
1.4 TSI CAXC 2007/11 - 2012/12 92 125 1390
2.0 TDI BMM 2005/10 - 2010/10 103 140 1968
1.2 TSI CBZB 2010/02 - 2012/12 77 105 1197
2.0 TDI BMN, CFJA, CEGA 2006/05 - 2012/12 125 170 1968
2.0 TDI AZV 2005/07 - 2010/05 100 136 1968
2.0 FSI BVY, BLR, BVZ, BLY 2005/07 - 2010/05 110 150 1984

TOLEDO III (5P2)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
1.9 TDI BLS, BXE, BKC, BJB 2004/10 - 2009/05 77 105 1896
2.0 TDI AZV 2004/09 - 2009/05 100 136 1968
2.0 TDI 16V BKD 2004/04 - 2009/05 103 140 1968
2.0 TDI BMM 2005/11 - 2009/05 103 140 1968
1.4 TSI CAXC 2007/11 - 2009/05 92 125 1390
2.0 FSI BVY, BLR, BVZ, BLY 2004/10 - 2009/05 110 150 1984
1.8 TFSI BZB, BYT, CDAA 2007/01 - 2009/05 118 160 1798
1.6 BSF, BGU, CCSA, BSE 2004/10 - 2009/05 75 102 1595
1.4 16V BXW 2006/05 - 2009/05 63 86 1390
2.0 TFSI BWA 2005/11 - 2009/05 147 200 1984
2.0 TDI BMN, CEGA 2006/01 - 2009/05 125 170 1968

SKODA

SUPERB II (3T4)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
2.0 TDI 16V 4x4 CFFB 2010/11 - 2015/05 103 140 1968
3.6 FSI 4x4 CDVA 2008/11 - 2015/05 191 260 3597
2.0 TDI CFGB, CBBB 2008/07 - 2015/05 125 170 1968
2.0 TDI 4x4 CFGB, CBBB 2008/09 - 2015/05 125 170 1968
1.4 TSI CAXC 2008/07 - 2015/05 92 125 1390
1.8 TSI 4x4 CDAB 2009/03 - 2015/05 112 152 1798
1.8 TSI CDAB 2009/03 - 2015/05 112 152 1798
1.9 TDI BXE, BLS 2008/03 - 2010/11 77 105 1896
1.8 TSI BZB, CDAA 2008/03 - 2015/05 118 160 1798
2.0 TDI 16V BKD, CFFB, CLJA 2009/01 - 2015/05 103 140 1968
2.0 TSI CCZA 2010/05 - 2015/05 147 200 1984
1.6 TDI CAYC 2010/09 - 2015/05 77 105 1598
1.8 TSI 4x4 CDAA 2008/11 - 2015/05 118 160 1798
2.0 TDI BMP 2008/03 - 2010/05 103 140 1968

SUPERB II Estate (3T5)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
1.8 TSI CDAB 2009/10 - 2015/05 112 152 1798
1.4 TSI CAXC 2009/10 - 2015/05 92 125 1390
2.0 TDI 4x4 CFGB, CBBB 2009/10 - 2015/05 125 170 1968
1.8 TSI 4x4 CDAA 2009/10 - 2015/05 118 160 1798
1.8 TSI CDAA 2009/10 - 2015/05 118 160 1798
2.0 TDI 16V 4x4 CFFB 2010/11 - 2015/05 103 140 1968
1.6 TDI CAYC 2010/09 - 2015/05 77 105 1598
2.0 TDI BMP 2009/10 - 2010/03 103 140 1968
2.0 TSI CCZA 2010/05 - 2015/05 147 200 1984
1.8 TSI 4x4 CDAB 2009/10 - 2015/05 112 152 1798
2.0 TDI CFGB, CBBB 2009/10 - 2015/05 125 170 1968
2.0 TDI 16V BKD, CFFB, CLJA 2009/10 - 2015/05 103 140 1968
1.9 TDI BXE, BLS 2009/10 - 2010/11 77 105 1896
3.6 V6 4x4 CDVA 2009/10 - 2015/05 191 260 3597

VW


EOS (1F7, 1F8)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
1.6 FSI BLF 2006/06 - 2008/05 85 115 1598
2.0 TDI 16V CBAB, CFFB 2008/05 - 2015/08 103 140 1968
3.2 V6 BUB, CBRA 2006/06 - 2009/05 184 250 3189
2.0 TFSI CBFA, CCTA, BWA, CCZA, BPY, CAWB 2006/03 - 2015/08 147 200 1984
1.4 TSI CAVD, CTHD 2008/05 - 2015/08 118 160 1390
1.4 TSI CAXA 2007/11 - 2015/08 90 122 1390
2.0 FSI BVY, BVZ 2006/03 - 2008/05 110 150 1984
3.6 V6 CDVA 2009/05 - 2010/11 191 260 3597
2.0 TDI CFFA 2010/11 - 2015/08 100 136 1968
2.0 TDI BMM 2006/06 - 2008/05 103 140 1968
2.0 TSI CCZB 2009/11 - 2015/08 155 210 1984

GOLF V (1K1)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
1.4 16V BUD 2006/05 - 2008/11 59 80 1390
2.0 TDI BMN 2005/11 - 2008/11 125 170 1968
2.0 TDI 16V BKD 2003/10 - 2008/11 103 140 1968
3.2 R32 4motion BUB, CBRA 2005/11 - 2008/11 184 250 3189
1.6 FSI BLF, BLP, BAG 2003/10 - 2008/07 85 115 1598
1.9 TDI 4motion BXE, BLS, BKC 2004/08 - 2008/11 77 105 1896
2.0 FSI AXW, BLY, BLX, BVX, BLR, BVY, BVZ 2004/01 - 2008/11 110 150 1984
1.4 TSI CAXA 2007/05 - 2008/11 90 122 1390
2.0 GTI CBFA, CCTA, BWA, AXX, BPY, CAWB 2004/10 - 2009/02 147 200 1984
2.0 GTI BYD 2006/09 - 2008/12 169 230 1984
2.0 TDI AZV 2003/10 - 2008/11 100 136 1968
2.0 TDI 16V 4motion BKD 2004/08 - 2008/11 103 140 1968
2.0 TDI 4motion BMM 2007/01 - 2008/11 103 140 1968
1.9 TDI BXE, BLS, BKC 2003/10 - 2008/11 77 105 1896
2.0 FSI 4motion BLX, BVX 2004/08 - 2008/11 110 150 1984
1.4 TSI BLG 2005/11 - 2008/11 125 170 1390
1.6 CCSA, BSF, BGU, BSE 2004/01 - 2008/11 75 102 1595
1.4 16V BCA 2003/10 - 2006/05 55 75 1390
1.4 TSI BMY 2006/05 - 2008/11 103 140 1390
2.0 SDI BDK 2004/01 - 2008/11 55 75 1968
2.0 TDI BMM 2004/12 - 2008/11 103 140 1968
1.9 TDI BRU, BXJ, BXF 2004/05 - 2008/11 66 90 1896
1.4 FSI BKG, BLN 2003/10 - 2006/07 66 90 1390

GOLF V Variant (1K5)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
2.0 TDI BMM 2007/06 - 2009/07 103 140 1968
1.6 MultiFuel CCSA 2007/11 - 2009/07 75 102 1595
1.9 TDI 4motion BLS 2008/01 - 2009/07 77 105 1896
1.9 TDI BXE, BLS 2007/06 - 2009/07 77 105 1896
1.4 TSI CAVD 2008/07 - 2009/07 118 160 1390
2.0 CCTA, BWA, CAWB, CBFA 2007/06 - 2009/07 147 200 1984
1.4 BUD 2007/06 - 2009/07 59 80 1390
1.4 TSI CAXA 2007/06 - 2009/07 90 122 1390
2.0 TDI AZV 2007/06 - 2009/07 100 136 1968
1.4 TSI BMY 2007/06 - 2009/07 103 140 1390
1.6 BSF, CCSA, BSE 2007/06 - 2009/07 75 102 1595
2.0 TDI 16V BKD, CBDB 2007/06 - 2009/07 103 140 1968
1.4 TSI BLG 2007/06 - 2009/07 125 170 1390

PASSAT CC B6 (357)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
2.0 TSI CCZB 2010/11 - 2012/01 155 211 1984
1.4 TSI MultiFuel CKMA 2011/01 - 2012/01 118 160 1390
2.0 TDI 4motion CFGB, CBBB 2009/11 - 2012/01 125 170 1968
2.0 TDI 4motion CBAB, CFFB 2009/08 - 2012/01 103 140 1968
2.0 BlueTDI CBAC 2009/05 - 2010/11 105 143 1968
2.0 TDI CBAB, CFFB 2008/06 - 2012/01 103 140 1968
2.0 TDI CBBA 2008/05 - 2011/05 120 163 1968
2.0 TDI CFFA, CBAA 2008/06 - 2011/05 100 136 1968
2.0 TDI CFGB, CBBB, CLLA 2008/06 - 2012/01 125 170 1968
1.8 TSI CDAA, BZB 2008/06 - 2012/01 118 160 1798
2.0 TSI CBFA, CCTA, CCZA, CAWB 2008/06 - 2012/01 147 200 1984
3.6 FSI 4motion BWS 2008/02 - 2011/12 220 300 3597

PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
6.0 W12 4motion BTT, BRN 2005/05 - 2016/03 331 450 5998
3.2 V6 BKL, AYT 2002/04 - 2005/05 177 241 3189
3.2 V6 4motion BRK, BKL 2004/02 - 2008/11 177 241 3189
3.0 V6 TDI 4motion BMK 2004/09 - 2007/05 165 224 2967
4.2 V8 4motion BGJ, BGH 2003/05 - 2016/03 246 335 4172
6.0 W12 4motion BAN, BAP 2002/04 - 2005/12 309 420 5998
3.0 V6 TDI 4motion CARB, CEXA 2008/11 - 2016/03 176 240 2967
3.0 V6 TDI 4motion CEXB 2013/11 - 2016/03 180 245 2967
3.0 V6 TDI 4motion CARA 2007/06 - 2008/11 171 233 2967
5.0 V10 TDI 4motion AJS 2002/11 - 2006/10 230 313 4921
3.6 V6 4motion CMVA, CHNA 2008/11 - 2016/03 206 280 3597

POLO (9N_)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
1.4 FSI AXU 2002/02 - 2006/07 63 86 1390
1.9 TDI BMT, ATD, AXR 2001/10 - 2009/11 74 101 1896
1.2 AWY, BMD 2002/01 - 2007/05 40 54 1198
1.2 12V AZQ, BME 2001/10 - 2007/07 47 64 1198
1.4 16V BBY, BKY, AUA 2001/10 - 2008/05 55 75 1390
1.2 12V BZG 2007/05 - 2009/11 51 69 1198
1.4 16V AUB, BBZ 2001/10 - 2008/05 74 101 1390
1.4 16V BUD 2006/05 - 2009/11 59 80 1390
1.9 TDI ASZ, BLT 2003/11 - 2009/11 96 130 1896
1.4 TDI BNM, BWB 2005/04 - 2009/11 51 70 1422
1.8 GTI BJX 2005/09 - 2009/11 110 150 1781
1.2 BBM 2007/05 - 2009/11 44 60 1198
1.6 16V BTS 2006/05 - 2009/11 77 105 1598
1.8 GTi Cup Edition BBU 2006/05 - 2009/11 132 180 1781
1.4 TDI AMF, BAY 2001/10 - 2005/06 55 75 1422
1.9 SDI ASY 2001/10 - 2009/11 47 64 1896
1.4 TDI BMS, BNV 2005/04 - 2009/11 59 80 1422

POLO IV Saloon (9A4, 9A2, 9N2, 9A6)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
1.4 BBY, BKY 2002/11 - 2012/04 55 75 1390
1.4 BBZ 2003/11 - - 74 101 1390
1.4 TDI BAY 2003/07 - - 55 75 1422
1.9 SDI ASY 2002/09 - 2012/04 47 64 1896

Termékeink
Rendszámtábla világítás
Termék állapota
Utángyártott új
Elhelyezkedés
Hátul
Rendszámtábla
Autók, amikbe szerelték
Seat
Skoda
Volkswagen

3D0943021A Rendszámtábla világítás Seat Skoda Volkswagen 3D0943021A

  • Gyártó: EU
  • Cikkszám: 210519145646
  • Raktárkészlet: Beszerzési idő: kb. 2-3 munkanap
  • Gyáriszám(ok): 3D0943021A
  • 2,700 - Ft


Kapcsolódó termék(ek)

Rendszámtábla világítás BMW E46, E90, E91, E92, E39, E60, E61, X6 63267165646

Rendszámtábla világítás BMW E46, E90, E91, E92, E39, E60, E61, X6 63267165646

Rendszámtábla világítás BMW E46, E90, E91, E92, E39, E60, E61, X6 63267165646..

4,500 - Ft

Rendszámtábla világítás PORSCHE SEAT VW 1K8943021A

Rendszámtábla világítás PORSCHE SEAT VW 1K8943021A

Rendszámtábla világításLED PORSCHE 718, 911, BOXSTER, CAYMAN, MACAN, PANAMERASEAT IBIZA, LEON, TOLED..

6,500 - Ft

Rendszámtábla világítás VW POLO 10.94-10.99 6N0943021C

Rendszámtábla világítás VW POLO 10.94-10.99 6N0943021C

Rendszámtábla világítás VW POLO 10.94-10.99 6N0943021CLámpa fajta:  W5WKétoldali beépítésTömeg ..

4,700 - Ft

Címkék: 2405128 ALKAR, 5402-053-10-910 BLIC, VG0364350 PRASCO, 2413128 ALKAR, L53-210-0001LED ABAKUS, 66130850 KLOKKERHOLM, 441-2108N-AQ STARK, 5402-053-10-900 BLIC, 53965 AIC, 95 41 87-95 JOHNS, 053-10-900LED ABAKUS, VG0364360 PRASCO, 2403128 ALKAR, 2214694 DIEDERICHS, 15-0181-00-2 TYC, V10-84-0062 VEMO, 5402-053-10-905 BLIC, 053-50-900 ABAKUS, 053-10-905 ABAKUS, 053-10-900 ABAKUS, 3D0 943 021A SEAT, 3D0 943 021 A VW, 3D0943021A SEAT, 3D0943021A VW, ACI 5894920 ACI, 053-10-900, 053-10-900LED, 053-10-905, 053-50-900, 5402-053-10-900, 5894920 VAN WEZEL, ACI 5894920 VAN WEZEL, Rendszámtábla, rendszám, lámpa, világítás, SEAT, ALTEA, ALTEA XL, EXEO, 6J, IBIZA IV, 6P, LEON, 1P, TOLEDO III, 5P, SKODA, SUPERB II, VW, volkswagen, EOS, GOLF V, PASSAT CC, PHEATON, 9N, POLO IV, 9N3, 10.01-06.17, 3D0943021A, Rendszámtábla világítás SEAT ALTEA, ALTEA XL, EXEO, IBIZA IV 6J, IBIZA IV 6P, LEON 1P, TOLEDO III 5P; SKODA SUPERB II; VW EOS, GOLF V, PASSAT CC, PHEATON, POLO IV 9N, POLO IV 9N3 10.01-06.17 3D0943021A Beépítési old, 3D0943021A, Rendszámtábla világítás Seat Skoda Volkswagen 3D0943021A, 210519145646, 1.2 TSI 04.10 - 77 105 1197 4 CBZB Benzin (5P1)

Legnépszerűbb termékek

Ajtónyitó bowden jobb és bal első 0001973V005 SMART FORTWO 450 07.98-01.07

Ajtónyitó bowden jobb és bal első 0001973V005 SMART FORTWO 450 07.98-01.07

Ajtózár nyitó kábel bowden jobb és bal első 0001973V005 SMART FORTWO 450 07.98-01.07Beépítés elsőBeé..

Raktárkészlet: 3

3,000 - Ft

Szívósor Tömítés 06B133299C Audi Seat Volkswagen

Szívósor Tömítés 06B133299C Audi Seat Volkswagen

Szívósor Tömítés.1.6 - 2.0 Benzin 75/96kWAUDI A4 (8D2, B5) 2000-2004AUDI A6 (4B2, C5) 2001-2005SEAT ..

Raktárkészlet: 4

2,000 - Ft

Ford Focus C-max Zárbetét+Rudazat+Kulcs Készlet Motorháztető 4556337 (230mm) rövid, kulcsos

Ford Focus C-max Zárbetét+Rudazat+Kulcs Készlet Motorháztető 4556337 (230mm) rövid, kulcsos

Motorháztető zárjavító készlet. (+Kulcs)Teljes hossz: 230mmRendelés elött kérem ellenőrizze a mérete..

Raktárkészlet: 2

18,100 - Ft

Univerzális Antenna talp tömítés 4.5x6x2.5cm

Univerzális Antenna talp tömítés 4.5x6x2.5cm

Univerzális Antenna talp tömítés4.5x6x2.5cmKérjük mindenképp ellenőrizze le a termék főbb méreteit !..

Raktárkészlet: 3

1,200 - Ft

Izzó foglalat T20/W21/5W

Izzó foglalat T20/W21/5W

Izzó foglalat T20/W21/5W...

Raktárkészlet: 7

1,500 - Ft

Ajtónyitó külső kilincs bal hátsó 72680-S1A-E12 HONDA ACCORD VI 10.98-06.03

Ajtónyitó külső kilincs bal hátsó 72680-S1A-E12 HONDA ACCORD VI 10.98-06.03

Ajtónyitó külső kilincs bal hátsó72680-S1A-E12 HONDA ACCORD VI 10.98-06.03Típus kilincsBeépítés háts..

Raktárkészlet: Beszerzési idő: kb. 1 munkanap

8,500 - Ft

Ford Mondeo MK3 Kesztyűtartó kilincs fedélzár 2000-2007 1362610

Ford Mondeo MK3 Kesztyűtartó kilincs fedélzár 2000-2007 1362610

Kesztyűtartó kilincs fedélzár komplett.Ford Mondeo 2000-2007 Ford Mondeo Kesztyűtartó kilincs. Ford ..

Raktárkészlet: 1

6,900 - Ft

Motorháztető Zár Rudazat Készlet Ford Focus 1355231

Motorháztető Zár Rudazat Készlet Ford Focus 1355231

Motorháztető zárbetét tengely. Javítókészlet. (4 darabos) Ford Focus 2004-2012. Ford Focus ..

Raktárkészlet: Beszerzési idő: kb. 1 munkanap

4,000 - Ft

Kiemelt termékek

Ford Focus intercooler cső könyökcső  1.8 TDCI szilikon

Ford Focus intercooler cső könyökcső 1.8 TDCI szilikon

Turbócső - Intercooler cső.Szöveterősített Szilikon Turbócső.1.8 TDCI Ford Focus Turbócső.Ford ..

Raktárkészlet: Beszerzési idő: kb. 1 munkanap

3,900 - Ft

Ford Focus Volvo c30 s40 v50szívócső csatlakozó 1673571

Ford Focus Volvo c30 s40 v50szívócső csatlakozó 1673571

Szívócső csatlakozó Turbó és a szívócső közé Gyárilag csak komplett szívócsővel együtt  kaphat..

Raktárkészlet: Érdeklődjön 06302911915

6,000 - Ft

Ford Focus Volvo Turbócső 1525112 Nem DPF-es

Ford Focus Volvo Turbócső 1525112 Nem DPF-es

Turbócső - Intercooler cső. 1.6 TDCi Ford C-Max Turbócső. Ford Focus C-Max Turbócső.  F..

Raktárkészlet: 5

6,600 - Ft

Intercooler cső Turbócső Ford Focus Connect 1201165

Intercooler cső Turbócső Ford Focus Connect 1201165

Intercooler cső Turbócső Ford Focus Transit  Connect 12011651.6 - 1.8 - 2.0 Diesel TDCI-DI-TDDi1.0 -..

Raktárkészlet: 1

4,000 - Ft

Izzó foglalat vezetékkel H4

Izzó foglalat vezetékkel H4

