2022. Szeptember 1. - től, a jelenleg hatályos jogszabályok és adózási törvények változása miatt nem áll módomban cégeket, vállalkozásokat kiszolgálni!
Magánszemélyek vásárlása esetén nincsen változás.
Megértésüket köszönöm!
Ha elakadt az oldalon, KATTINTSON IDE a webshop használati segédlethez!
Csomagtér ajtózár szerkezet
CITROEN JUMPER;
FIAT DUCATO;
PEUGEOT BOXER 04.06-
1345728080
Így is ismerheti:
ajtózár, centrálzár, zárszerkezet, ütközőzár, centrálzár, központizás, zár mechanika, elektromos zár, oldalajtó zár, csomagtérajtózár, rakodótér zár, poggyásztér zár, Zár Zárbetét, Zármechanizmus, Zárszerkezet, Zártest, Ajtóretesz, Ajtózáró, Záregység, Ajtózárszerkezet, Zármechanizmus, Retesz, Zármodul, Ajtózár mechanizmus, Zárberendezés, Reteszelő szerkezet, Zármechanika, Ajtózár rendszer, Zárrendszer, Ajtózár modul,
1345728080 Csomagtér ajtózár CITROEN JUMPER; FIAT DUCATO; PEUGEOT BOXER 04.06- 1345728080
1345728080 Csomagtér ajtózár CITROEN JUMPER; FIAT DUCATO; PEUGEOT BOXER 04.06- 1345728080
1345728080 Csomagtér ajtózár CITROEN JUMPER; FIAT DUCATO; PEUGEOT BOXER 04.06- 1345728080
JUMPER Bus
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
2.2 BlueHDi 120 4HK (DW12RUE) 2019/08 - - 88 120 2179
2.0 BlueHDi 160 AHP (DW10FUC) 2015/07 - 2019/09 120 163 1997
2.2 HDi 150 4HJ (P22DTE) 2011/07 - - 110 150 2198
2.2 BlueHDi 165 4HH (DW12RUC) 2019/08 - - 121 165 2179
2.2 HDi 120 4HU (P22DTE) 2006/04 - - 88 120 2198
3.0 HDi 180 F1CE3481E (F30DTE) 2011/07 - - 130 177 2999
3.0 HDi 160 F1CE0481D (F30DT) 2006/09 - - 116 157 2999
2.0 BlueHDi 110 AHM (DW10FUE) 2015/07 - 2019/09 81 110 1997
2.2 HDi 130 4HH (P22DTE) 2011/07 - - 96 130 2198
2.2 HDi 110 4HG (P22DTE) 2011/07 - - 81 110 2198
3.0 HDi 155 F1CE0481D (F30DT) 2010/07 - - 115 157 2999
2.0 BlueHDi 130 AHN (DW10FUD) 2015/07 - 2019/09 96 130 1997
2.2 HDi 100 4HV (P22DTE) 2006/04 - - 74 101 2198
2.2 BlueHDi 140 4HJ (DW12RUD) 2019/08 - - 103 140 2179
JUMPER Bus (244, Z_)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
2.8 HDi 8140.43C 2003/06 - 2006/06 77 105 2798
2.0 bivalent XU10J2 2003/02 - - 81 110 1998
2.0 XU10J2 2002/04 - - 81 110 1998
2.8 HDi All-wheel Drive 8140.43S 2002/04 - - 94 128 2798
2.0 HDi RHV (DW10UTD) 2002/04 - - 62 84 1997
2.3 HDi F1AE0481T 2008/08 - - 93 126 2287
2.2 HDi 4HY (DW12UTED) 2002/04 - - 74 101 2179
2.8 HDi 8140.43S 2002/04 - - 94 128 2798
JUMPER Platform/Chassis
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
2.2 HDi 130 4HH (P22DTE) 2011/07 - - 96 130 2198
2.2 BlueHDi 120 4HK (DW12RUE) 2019/08 - - 88 120 2179
2.0 BlueHDi 110 AHM (DW10FUE) 2016/04 - 2019/09 81 110 1997
2.0 BlueHDi 130 AHN (DW10FUD) 2016/04 - 2019/09 96 130 1997
2.2 HDi 150 4HJ (P22DTE) 2011/07 - - 110 150 2198
2.2 BlueHDi 165 4HH (DW12RUC) 2019/08 - - 121 165 2179
2.2 HDi 110 4HG (P22DTE) 2011/07 - - 81 110 2198
2.2 HDi 120 4HU (P22DTE) 2006/04 - - 88 120 2198
2.2 BlueHDi 140 4HJ (DW12RUD) 2019/08 - - 103 140 2179
3.0 HDi 145 F30DTE (F1CE3481N) 2010/07 - - 107 146 2999
3.0 HDi 160 F1CE0481D (F30DT) 2006/09 - - 116 157 2999
2.2 HDi 100 4HV (P22DTE) 2006/04 - - 74 101 2198
2.0 BlueHDi 160 AHP (DW10FUC) 2016/04 - 2019/09 120 163 1997
3.0 HDi 180 F1CE3481E (F30DTE) 2011/07 - - 130 177 2999
JUMPER Platform/Chassis (244)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
2.8 HDi 8140.43S 2002/04 - - 94 128 2798
2.2 HDi 4HY (DW12UTED) 2002/04 - - 74 101 2179
2.0 HDi RHV (DW10UTD) 2002/04 - - 62 84 1997
2.8 HDi 8140.43N 2004/05 - - 107 146 2798
JUMPER Van
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
2.0 BlueHDi 110 AHM (DW10FUE) 2016/04 - 2019/09 81 110 1997
2.0 BlueHDi 130 4x4 AHN (DW10FUD) 2016/04 - 2019/09 96 130 1997
2.0 BlueHDi 130 AHN (DW10FUD) 2016/04 - 2019/09 96 130 1997
2.2 HDi 120 4HU (P22DTE) 2006/04 - - 88 120 2198
2.2 BlueHDi 165 4HH (DW12RUC) 2019/08 - - 121 165 2179
3.0 HDi 160 F1CE0481D (F30DT) 2006/09 - - 116 157 2999
3.0 HDi 145 F30DTE (F1CE3481N) 2010/07 - - 107 146 2999
3.0 HDi 180 F1CE3481E (F30DTE) 2011/07 - - 130 177 2999
2.2 HDi 130 4x4 4HH (P22DTE) 2012/01 - 2016/05 96 130 2198
2.0 BlueHDi 160 AHP (DW10FUC) 2016/04 - 2019/09 120 163 1997
2.2 HDi 130 4HH (P22DTE) 2011/07 - - 96 130 2198
2.2 HDi 150 4HJ (P22DTE) 2011/07 - - 110 150 2198
2.2 HDi 110 4HG (P22DTE) 2011/07 - - 81 110 2198
2.2 HDi 100 4HV (P22DTE) 2006/04 - 2012/12 74 101 2198
3.0 HDi 155 F1CE0481D (F30DT) 2010/07 - - 115 156 2999
2.2 BlueHDi 120 4HK (DW12RUE) 2019/08 - - 88 120 2179
2.2 BlueHDi 140 4HJ (DW12RUD) 2019/08 - - 103 140 2179
JUMPER Van (244)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
2.8 HDi 4x4 8140.43S 2002/04 - - 94 128 2798
2.0 bivalent XU10J2 2003/02 - - 81 110 1998
2.8 HDi 8140.43N 2004/05 - - 107 146 2798
2.8 HDi 8140.43S 2002/04 - - 94 128 2798
2.0 HDi RHV (DW10UTD) 2002/04 - - 62 84 1997
2.3 HDi F1AE0481T 2008/08 - - 93 127 2287
2.2 HDi 4HY (DW12UTED) 2002/04 - - 74 101 2179
2.0 XU10J2 2002/04 - - 81 110 1998
FIAT
DUCATO Bus (244_)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
2.3 JTD F1AE0481T 2009/12 - - 93 126 2287
2.8 JTD 4x4 8140.43S 2002/07 - - 94 128 2798
2.8 JTD 8140.43S 2002/04 - - 94 128 2798
2.0 Bipower RFL 2002/11 - - 81 110 1998
2.0 RFL 2002/04 - - 81 110 1998
2.0 4x4 RFL 2002/05 - 2006/07 81 110 1998
2.0 JTD RHV 2002/04 - - 62 84 1997
2.3 JTD F1AE0481C 2002/04 - - 81 110 2286
DUCATO Bus (250_, 290_)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
180 Multijet 2,3 D F1AGL4111 2019/05 - - 130 177 2287
180 Multijet 3,0 D F1CE3481E 2011/06 - - 130 177 2999
160 Multijet 3,0 D F1CE3481M, F1CE0481D 2006/07 - - 116 158 2999
130 Multijet 2,3 D F1AGL411D, F1AE0481N, F1AE3481D 2011/06 - - 96 131 2287
140 Multijet 3,0 D F1CE3481N 2006/07 - 2014/07 103 140 2999
140 Natural Power F1CE0441A, F1CFA401A 2009/04 - - 100 136 2999
110 Multijet 2,3 D F1AE3481G 2011/10 - - 83 113 2287
160 Multijet 3,0 D F1CE0481D 2006/10 - - 115 156 2999
100 Multijet 2,2 D 4HV 2006/07 - 2011/05 74 100 2198
140 Multijet 2,3 D F1AGL4113 2019/05 - - 103 140 2287
120 Multijet 2,3 D F1AE0481D 2006/07 - - 88 120 2287
160 Multijet 2,3 D F1AGL4112 2019/05 - - 118 160 2287
150 Multijet 3,0 D F1CE3481N 2010/04 - - 107 146 2999
115 Multijet 2,0 D 250 A2.000, 250 A1.000 2011/06 - - 85 116 1956
150 Multijet 2,3 D F1AGL411C, F1AGL411A 2015/04 - - 110 150 2287
150 Multijet 2,3 D F1AE3481E 2011/06 - - 109 148 2287
DUCATO Platform/Chassis (244_)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
2.3 JTD F1AE0481T 2009/12 - - 93 126 2287
DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
150 Multijet 3,0 D F1CE3481N 2010/04 - - 107 146 2999
115 Multijet 2,0 D 250 A2.000, 250 A1.000 2011/06 - - 85 116 1956
150 Multijet 2,3 D F1AGL411C 2015/12 - - 110 150 2287
160 Multijet 3,0 D F1CE0481D 2006/07 - - 116 158 2999
120 Multijet 2,3 D F1AE0481D, F1AGL4114 2006/07 - - 88 120 2287
180 Multijet 3,0 D F1CE3481E 2011/06 - - 130 177 2999
140 Multijet 2,3 D F1AGL4113 2019/05 - - 103 140 2287
110 Multijet 2,3 D F1AE3481G 2011/10 - - 83 113 2287
150 Multijet 2,3 D F1AE3481E 2011/06 - - 109 148 2287
180 Multijet 2,3 D F1AGL411B, F1AGL4111 2015/12 - - 130 177 2287
120 Multijet 2,3 D 4x4 F1AE0481D 2010/03 - - 88 120 2287
160 Multijet 2,3 D F1AGL4112 2019/05 - - 118 160 2287
100 Multijet 2,2 D 4HV 2006/07 - - 74 100 2198
140 Multijet 3,0 D F1CE3481N 2006/07 - 2014/07 103 140 2999
130 Multijet 2,3 D F1AGL411D, F1AE0481N, F1AE3481D 2006/07 - - 96 131 2287
160 Multijet 3,0 D F1CE3481M 2006/07 - 2011/12 115 156 2999
DUCATO Van (244_)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
2.8 JTD Power 8140.43N 2004/05 - - 107 146 2800
2.0 Bipower RFL 2002/11 - - 81 110 1998
2.0 RFL 2002/04 - - 81 110 1998
2.3 JTD F1AE0481T 2009/09 - 2018/12 93 126 2287
2.8 JTD 4x4 8140.43S 2002/07 - - 94 128 2798
2.8 JTD 8140.43S 2002/04 - - 94 128 2798
2.3 JTD F1AE0481C 2002/04 - - 81 110 2286
2.0 JTD RHV 2002/04 - - 62 84 1997
DUCATO Van (250_, 290_)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
160 Multijet 3,0 D F1CE3481M 2006/07 - 2011/12 115 156 2999
120 Multijet 2,3 D 4x4 F1AE0481D 2010/03 - - 88 120 2287
120 Multijet 2,3 D F1AE0481D, F1AGL4114 2006/07 - - 88 120 2287
140 Multijet 3,0 D F1CE3481N 2006/07 - 2014/07 103 140 2999
150 Multijet 2,3 D F1AGL411C, F1AGL411A 2015/12 - - 110 150 2287
160 Multijet 2,3 D F1AGL4112 2019/05 - - 118 160 2287
115 Multijet 2,0 D 250 A2.000, 250 A1.000 2011/06 - - 85 116 1956
150 Multijet 3,0 D F1CE3481N 2010/04 - - 107 146 2999
140 Natural Power F1CE0441A, F1CFA401A 2009/04 - - 100 136 2999
100 Multijet 2,2 D 4HV 2006/07 - - 74 100 2198
110 Multijet 2,3 D F1AE3481G 2011/10 - - 83 113 2287
130 Multijet 2,3 D F1AGL411D, F1AE0481N, F1AE3481D 2011/06 - - 96 131 2287
180 Multijet 3,0 D F1CE3481E 2011/06 - - 130 177 2999
150 Multijet 2,3 D F1AE3481E 2011/06 - - 109 148 2287
180 Multijet 2,3 D F1AGL411B, F1AGL4111 2015/12 - - 130 177 2287
140 Multijet 2,3 D F1AGL4113 2019/05 - - 103 140 2287
160 Multijet 3,0 D F1CE0481D 2006/07 - - 116 158 2999
PEUGEOT
BOXER Bus
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
3.0 HDi 160 F1CE0481D (F30DT) 2006/04 - - 116 156 2999
2.0 BlueHDi 160 AHP (DW10FUC) 2015/07 - 2019/09 120 163 1997
2.0 BlueHDi 130 AHN (DW10FUD) 2015/07 - 2019/09 96 130 1997
2.0 BlueHDi 110 AHM (DW10FUE) 2015/07 - 2019/09 81 110 1997
2.2 HDi 150 4HJ (P22DTE) 2011/03 - - 110 150 2198
3.0 HDi 145 F1CE3481N (F30DTE) 2010/04 - - 107 146 2999
2.2 HDi 120 4HU (P22DTE) 2006/04 - - 88 120 2198
2.2 HDi 130 4HH (P22DTE) 2011/03 - - 96 131 2198
2.2 HDi 110 4HG (P22DTE) 2011/03 - - 81 110 2198
2.2 HDi 100 4HV (P22DTE) 2006/04 - - 74 101 2198
3.0 HDi 175 F1CE3481E (F30DTE) 2011/03 - - 130 177 2999
BOXER Bus (230P)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
1.9 TD D8C (XUD9UTF) 1994/03 - 2002/04 68 92 1905
2.0 i RFW (XU10J2) 1994/03 - 2002/04 80 109 1998
1.9 TD 4x4 D8C (XUD9UTF) 1996/07 - 2002/04 68 92 1905
2.0 i 4x4 RFW (XU10J2) 1996/08 - 2002/04 80 109 1998
2.5 D 4x4 T9A (DJ5) 1996/07 - 2002/04 63 86 2446
1.9 TD DHY (XUD9TE) 1994/08 - 2002/04 66 90 1905
2.5 D T9A (DJ5) 1994/08 - 2002/04 63 86 2446
1.9 D D9B (XUD9AU) 1994/03 - 2002/04 51 69 1905
BOXER Bus (244, Z_)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
2.3 HDi F1AE0481T 2006/04 - - 93 126 2287
BOXER Platform/Chassis
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
2.2 HDi 100 4HV (P22DTE) 2006/04 - - 74 101 2198
2.0 BlueHDi 160 AHP (DW10FUC) 2015/07 - 2019/09 120 163 1997
3.0 HDi 160 F1CE0481D (F30DT) 2006/04 - - 116 156 2999
2.2 HDi 120 4HU (P22DTE) 2006/04 - - 88 120 2198
2.2 HDi 150 4HJ (P22DTE) 2011/03 - - 110 150 2198
3.0 HDi 145 F1CE3481N (F30DTE) 2010/04 - - 107 146 2999
2.2 HDi 110 4HG (P22DTE) 2011/03 - - 81 110 2198
2.2 HDi 130 4HH (P22DTE) 2011/03 - - 96 131 2198
2.0 BlueHDi 110 AHM (DW10FUE) 2015/07 - 2019/09 81 110 1997
2.0 BlueHDi 130 AHN (DW10FUD) 2015/07 - 2019/09 96 130 1997
3.0 HDi 175 F1CE3481E (F30DTE) 2011/03 - - 130 177 2999
BOXER Platform/Chassis (244)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
2.8 HDi 8140.43N 2004/04 - - 107 146 2798
2.8 HDi 4x4 8140.43S (F28DTCR) 2002/04 - - 94 128 2798
2.2 HDi 4HY (DW12UTED) 2002/04 - - 74 101 2179
2.8 HDi 8140.43S (F28DTCR) 2002/04 - - 94 128 2798
2.0 HDi RHV (DW10UTD), RHV (DW10TD) 2002/04 - - 62 84 1997
BOXER Platform/Chassis (ZCT_)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
2.0 i RFW (XU10J2) 1994/06 - 2002/04 80 109 1998
1.9 TD XUD9TE, DHY (XUD9TE) 1994/06 - 2002/04 66 90 1905
2.5 D T9A (DJ5) 1994/03 - 2002/04 63 86 2446
1.9 TD D8C (XUD9UTF), XUD9TE 1994/07 - 2002/04 68 92 1905
BOXER Van
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
2.2 HDi 130 4HH (P22DTE) 2011/03 - - 96 131 2198
2.0 BlueHDi 160 AHP (DW10FUC) 2015/07 - 2019/09 120 163 1997
3.0 HDi 145 F1CE3481N (F30DTE) 2010/04 - - 107 146 2999
2.2 HDi 100 4HV (P22DTE) 2006/04 - - 74 101 2198
3.0 HDi 160 F1CE0481D (F30DT) 2006/04 - - 116 156 2999
2.0 BlueHDi 110 AHM (DW10FUE) 2015/07 - 2019/09 81 110 1997
2.2 HDi 110 4HG (P22DTE) 2011/03 - - 81 110 2198
2.0 BlueHDi 130 AHN (DW10FUD) 2015/07 - 2019/09 96 130 1997
2.2 HDi 150 4HJ (P22DTE) 2011/03 - - 110 150 2198
2.2 HDi 120 4HU (P22DTE) 2006/04 - - 88 120 2198
3.0 HDi 175 F1CE3481E (F30DTE) 2011/03 - - 130 177 2999
BOXER Van (230L)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
1.9 TD XUD9TE 1999/07 - 2002/04 66 90 1905
2.0 4x4 RFW (XU10J2) 1996/03 - 1998/09 80 109 1998
2.0 HDI RHV (DW10UTD) 2001/08 - 2002/04 62 84 1997
1.9 TD D8C (XUD9UTF) 1994/03 - 2002/04 68 92 1905
1.9 DT 4x4 XUD9TE 1996/03 - 1998/09 66 90 1905
1.9 D D9B (XUD9AU) 1994/03 - 2002/04 51 69 1905
1.9 D DJY (XUD9A) 1999/07 - 2002/04 50 68 1905
BOXER Van (244) Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3 2.3 HDi F1AE0481T 2007/02 - - 93 126 2287
1345728080 Csomagtér ajtózár CITROEN JUMPER; FIAT DUCATO; PEUGEOT BOXER 04.06- 1345728080
- Gyártó: HU-Parts
- Cikkszám: 210802105903
- Raktárkészlet: Beszerzési idő: kb. 1 munkanap
- Gyáriszám(ok): 1345728080
-
28,200 - Ft
Kapcsolódó termék(ek)
Címkék: Így is ismerheti: ajtózár, centrálzár, zárszerkezet, ütközőzár, centrálzár, központizás, zár mechanika, elektromos zár, oldalajtó zár, csomagtérajtózár, rakodótér zár, poggyásztér zár, Zár Zárbetét, Zármechanizmus, Zárszerkezet, Zártest, Ajtóretesz, Ajtózáró, Záregység, Ajtózárszerkezet, Zármechanizmus, Retesz, Zármodul, Ajtózár mechanizmus, Zárberendezés, Reteszelő szerkezet, Zármechanika, Ajtózár rendszer, Zárrendszer, Ajtózár modul, 2310631 METZGER, 31692 MEAT & DORIA, 6010-07-038449P BLIC, 1345728080 FIAT, 1393796080 FIAT, 1633561880 PEUGEOT, 871994 PEUGEOT, raktérajtó, poggyásztér, pogyásztér, Csomagtér, ajtózár, CITROEN, JUMPER, FIAT, DUCATO, PEUGEOT, BOXER, 04.06-, 1345728080, zárszerkezet, centrálzár, központizár, ajtózár, szerkezet, motor, mozgató,