2022. Szeptember 1. - től, a jelenleg hatályos jogszabályok és adózási törvények változása miatt nem áll módomban cégeket, vállalkozásokat kiszolgálni!
Magánszemélyek vásárlása esetén nincsen változás.
Megértésüket köszönöm!
Ha elakadt az oldalon, KATTINTSON IDE a webshop használati segédlethez!
Ablakmosó motor, szélvédő mosó szivattyú
171955651
AUDI, 100, 50, 80, 90, A4,
CITROEN, JUMPER,
FORD, ECOSPORT, ESCORT, FIESTA, FOCUS, KA, SIERRA, TRANSIT
MERCEDES-BENZ, SPRINTER, VITO,
OPEL, ASCONA, ASTRA, COMBO, CORSA, KADETT, OMEGA, REKORD, SENATOR, TIGRA, VECTRA,
VW, GOLF, JETTA, LT, PASSAT, POLO, SANTANA, TRANSPORTER,
Működési mód elektromos
pólusszám 2.0
Aljzat kivitel Lapos csatlakozó
Szivattyú fajta egyszeres szivattyú
Súly 0,08kg
Audi Citroen Ford Mercedes Opel Volkswagen Ablakmosó motor, szélvédő mosó szivattyú 171955651
Audi Citroen Ford Mercedes Opel Volkswagen Ablakmosó motor, szélvédő mosó szivattyú 171955651
Audi Citroen Ford Mercedes Opel Volkswagen Ablakmosó motor, szélvédő mosó szivattyú 171955651
AUDI
100
100 C2 Avant (435, 436)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
2.0 WA 1977/08 - 1980/07 85 115 1984 változtat
1.9 WH 1980/08 - 1982/07 74 100 1921 változtat
1.6 YV 1977/07 - 1983/02 63 85 1588 változtat
2.0 D CN 1978/08 - 1983/02 51 70 1986 változtat
2.1 WE, WB 1977/07 - 1983/02 85 115 2144 változtat
2.1 WC, WG 1977/07 - 1983/02 100 136 2144 változtat
100 C2 Saloon (431, 433, 434)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
2.0 WA 1976/06 - 1978/08 85 115 1984 változtat
1.6 YV 1976/08 - 1982/07 63 85 1588 változtat
1.9 WH 1980/08 - 1984/08 74 100 1921 változtat
2.0 D CN 1978/08 - 1982/07 51 70 1986 változtat
2.1 WC, WG, WK 1977/03 - 1982/07 100 136 2144 változtat
2.1 WE, WB 1977/10 - 1982/07 85 115 2144 változtat
100 C3 Avant (445, 446)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
2.0 E KP 1985/01 - 1987/12 85 115 1994 változtat
2.0 D CN 1983/03 - 1990/11 51 70 1986 változtat
1.8 NP, JW, DS, SH 1983/08 - 1989/07 66 90 1781 változtat
2.2 KZ 1984/10 - 1986/09 85 115 2226 változtat
2.1 WC 1982/08 - 1984/07 100 136 2144 változtat
2.0 SL 1986/09 - 1987/11 83 113 1994 változtat
1.8 quattro NP, JW 1984/10 - 1988/07 66 90 1781 változtat
2.2 Cat quattro KU, HX 1989/06 - 1990/11 101 137 2226 változtat
2.2 KU 1984/08 - 1988/12 101 137 2226 változtat
1.8 SH 1986/02 - 1990/07 65 88 1781 változtat
2.4 D 3D 1989/08 - 1990/11 60 82 2370 változtat
1.8 Cat quattro 4B, PH 1985/08 - 1990/10 66 90 1781 változtat
2.2 quattro KU 1984/08 - 1988/12 101 137 2226 változtat
1.9 WH 1983/02 - 1984/07 74 100 1921 változtat
1.8 quattro SH 1986/08 - 1990/07 65 88 1781 változtat
2.2 Turbo quattro MC 1986/08 - 1990/11 121 165 2226 változtat
1.8 Cat 4B, PH 1985/03 - 1990/11 66 90 1781 változtat
2.0 E Cat RT 1988/01 - 1990/11 85 115 1994 változtat
2.2 Cat KU, HX 1989/06 - 1990/11 101 137 2226 változtat
1.8 DR, RS 1982/08 - 1987/12 55 75 1781 változtat
2.0 TD NC 1988/03 - 1990/11 74 100 1986 változtat
2.3 E quattro NF 1986/08 - 1990/11 100 136 2309 változtat
2.5 TDI 1T 1990/01 - 1990/11 88 120 2461 változtat
2.2 Turbo MC 1986/08 - 1990/11 121 165 2226 változtat
2.0 TD DE 1983/03 - 1987/10 64 87 1986 változtat
2.3 NF 1986/08 - 1990/11 100 136 2309 változtat
100 C3 Saloon (443, 444)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
2.5 TDI 1T 1990/01 - 1990/11 88 120 2461 változtat
2.2 quattro KU 1984/08 - 1988/12 101 137 2226 változtat
2.1 WC 1982/08 - 1984/07 100 136 2144 változtat
2.0 D Turbo NC 1988/03 - 1990/11 74 100 1986 változtat
2.2 WU 1982/08 - 1984/07 79 107 2144 változtat
2.0 KP 1984/08 - 1987/12 85 115 1994 változtat
2.2 E Turbo quattro MC 1986/08 - 1990/11 121 165 2226 változtat
1.9 WH 1982/08 - 1984/07 74 100 1921 változtat
1.8 SH 1986/02 - 1988/07 65 88 1781 változtat
2.3 E NF 1986/10 - 1990/11 100 136 2309 változtat
1.8 NP, JW, DS, SH 1983/08 - 1989/07 66 90 1781 változtat
1.8 Cat quattro 4B, PH 1985/08 - 1990/11 66 90 1781 változtat
1.8 DR, RS 1982/08 - 1987/12 55 75 1781 változtat
1.8 quattro SH 1986/08 - 1990/07 65 88 1781 változtat
2.2 Turbo MC 1986/08 - 1990/11 121 165 2226 változtat
2.2 KU 1984/08 - 1988/12 101 137 2226 változtat
2.2 KZ 1984/10 - 1986/09 85 115 2226 változtat
2.0 D Turbo DE 1982/08 - 1988/02 64 87 1986 változtat
2.4 D 3D 1989/08 - 1991/07 60 82 2370 változtat
2.2 Cat KU, HX 1989/06 - 1990/11 101 137 2226 változtat
2.0 Cat RT 1988/01 - 1990/11 85 115 1994 változtat
1.8 Cat 4B, PH 1985/03 - 1990/11 66 90 1781 változtat
2.3 E quattro NF 1986/08 - 1990/11 100 136 2309 változtat
2.0 SL 1986/08 - 1987/11 83 113 1994 változtat
2.0 D CN 1982/08 - 1988/07 51 70 1986 változtat
100 C4 Avant (4A5)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
2.3 E quattro AAR 1991/09 - 1994/07 98 133 2309 változtat
2.6 ABC 1992/03 - 1994/07 110 150 2598 változtat
2.3 E AAR 1991/09 - 1994/07 98 133 2309 változtat
2.4 D AAS 1990/12 - 1994/07 60 82 2370 változtat
2.6 quattro ABC 1992/07 - 1994/07 110 150 2598 változtat
2.0 E AAE 1991/09 - 1994/07 74 100 1984 változtat
2.0 E quattro AAD 1990/12 - 1992/07 85 115 1984 változtat
2.0 E AAD, ABK 1991/09 - 1994/07 85 115 1984 változtat
2.5 TDI AAT, ABP 1990/12 - 1994/07 85 115 2461 változtat
2.8 E quattro AAH 1991/09 - 1994/07 128 174 2771 változtat
2.8 E AAH 1991/09 - 1994/07 128 174 2771 változtat
100 C4 Saloon (4A2)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
2.3 E quattro AAR 1990/12 - 1994/07 98 133 2309 változtat
50
50 (863)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
0.8 HE 1976/01 - 1978/07 25 34 771 változtat
1.3 HJ 1977/01 - 1978/07 43 58 1272 változtat
80
80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
1.8 CC quattro (85Q) NE, JV, JN 1984/08 - 1986/08 66 90 1781 változtat
1.6 GLE YZ 1978/08 - 1982/07 81 110 1588 változtat
1.9 CD-5S WN 1981/09 - 1983/07 85 115 1921 változtat
1.6 D CR, JK 1980/08 - 1986/08 40 54 1588 változtat
2.0 quattro (85Q) JS 1983/10 - 1984/09 85 115 1994 változtat
1.8 SF 1986/02 - 1986/07 65 88 1781 változtat
1.6 DT, JU 1978/08 - 1987/03 55 75 1595 változtat
1.6 SA 1986/02 - 1986/07 54 73 1595 változtat
1.8 GTE quattro (85Q) DZ 1984/08 - 1986/08 82 112 1781 változtat
1.8 GTE DZ, MU 1984/10 - 1986/08 82 112 1781 változtat
1.6 YP 1978/08 - 1983/02 63 85 1588 változtat
1.8 JV, DS, JN 1983/01 - 1986/08 66 90 1781 változtat
1.8 GTE PV 1985/08 - 1986/07 81 110 1781 változtat
1.8 GTE quattro (85Q) PV 1985/03 - 1986/08 81 110 1781 változtat
1.6 TD CY 1981/08 - 1986/05 51 70 1588 változtat
1.7 WT 1981/08 - 1983/07 58 79 1715 változtat
1.3 EP 1978/09 - 1986/07 44 60 1297 változtat
1.3 FY 1978/09 - 1981/07 40 55 1272 változtat
80 B3 Saloon (893, 894, 8A2)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
1.8 E quattro DZ 1986/09 - 1991/08 82 112 1781 változtat
2.0 E 16V quattro 6A 1990/03 - 1991/08 101 137 1984 változtat
1.6 RN 1986/09 - 1991/08 55 75 1595 változtat
2.0 E quattro 3A 1988/08 - 1990/09 83 113 1984 változtat
1.8 S quattro NE, PM, JN, SF 1986/09 - 1991/09 66 90 1781 változtat
2.0 E 16V 6A 1990/03 - 1991/09 101 137 1984 változtat
2.0 E quattro 3A 1988/08 - 1990/07 82 112 1984 változtat
1.8 quattro SD 1986/09 - 1990/08 83 113 1847 változtat
1.6 PP 1987/08 - 1991/09 51 70 1595 változtat
1.8 SD 1986/09 - 1988/07 83 113 1847 változtat
1.8 S JV, NE, PM, JN, SF 1986/09 - 1991/10 66 90 1781 változtat
1.4 SE 1986/08 - 1988/07 48 65 1400 változtat
2.0 E 3A 1988/08 - 1990/10 82 112 1984 változtat
2.0 E AAD 1990/08 - 1991/10 85 115 1984 változtat
2.0 quattro AAD 1990/10 - 1991/08 85 115 1984 változtat
1.9 D 1Y 1989/08 - 1991/08 50 68 1896 változtat
1.8 S quattro SF 1986/09 - 1990/07 65 88 1781 változtat
2.0 E 3A 1988/08 - 1990/10 83 113 1984 változtat
1.6 D JK 1987/02 - 1989/07 40 54 1588 változtat
1.8 RU 1986/10 - 1990/01 55 75 1781 változtat
1.8 E DZ 1986/06 - 1991/08 82 112 1781 változtat
1.8 S SF 1986/08 - 1990/01 65 88 1781 változtat
1.6 TD SB, RA 1986/09 - 1991/08 59 80 1588 változtat
80 B4 Avant (8C5)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
2.0 E ABK 1992/07 - 1996/01 85 115 1984 változtat
2.0 ABT 1992/07 - 1996/01 66 90 1984 változtat
2.3 E quattro NG 1991/09 - 1994/11 98 133 2309 változtat
2.8 quattro AAH 1992/08 - 1995/07 128 174 2771 változtat
2.8 AAH 1991/09 - 1996/01 128 174 2771 változtat
2.3 E NG 1992/07 - 1996/01 98 133 2309 változtat
1.6 E ADA 1993/06 - 1996/01 74 101 1595 változtat
2.0 E 16V quattro ACE 1992/12 - 1995/07 103 140 1984 változtat
1.9 TDI 1Z 1992/07 - 1996/01 66 90 1896 változtat
2.0 E 16V ACE 1993/02 - 1996/01 103 140 1984 változtat
2.6 quattro ABC 1992/07 - 1995/07 110 150 2598 változtat
2.6 ABC 1992/07 - 1996/01 110 150 2598 változtat
90
90 B2 (813, 814, 853)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
2.0 JS, HP 1984/10 - 1987/03 85 115 1994 változtat
2.2 KV, HY 1984/10 - 1987/03 100 136 2226 változtat
2.2 KX 1985/01 - 1987/03 85 115 2226 változtat
2.0 SK 1986/03 - 1987/03 83 113 1994 változtat
90 B3 (893, 894, 8A2)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
2.3 E 20V 7A 1988/08 - 1991/07 125 170 2309 változtat
2.3 E 20V 7A 1990/04 - 1991/07 123 167 2309 változtat
2.2 E KV 1987/04 - 1991/07 100 136 2226 változtat
A4
A4 B6 (8E2)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
1.8 T AMB 2001/07 - 2004/12 125 170 1781 változtat
A4 B6 Avant (8E5)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
1.8 T quattro AMB 2001/09 - 2004/12 125 170 1
Audi Citroen Ford Mercedes Opel Volkswagen Ablakmosó motor, szélvédő mosó szivattyú 171955651
- Gyártó: EU
- Cikkszám: 230609160909
- Raktárkészlet: Beszerzési idő: kb. 1 munkanap
- Gyáriszám(ok): 171955651
-
2,500 - Ft
Válasszon:
Kapcsolódó termék(ek)
Címkék: 03940 FEBI, 05515 FEBI, 88183 FEBI, 103 630 HANS PRIES, 8TW 004 223-031 HELLA, 8TW 004 223-037 HELLA, 8TW 006 847-001 HELLA, 65451020 HERTH+BUSS, 65451037 HERTH+BUSS, 000 860 33 26, 10-08-0200, 246-075-042-001C, 40-08-0015, ERA465022, ERA465027, KOR94837719, KOR96121163-A, V10-08-0200, V40-08-0015, 90702 MAPCO, 90802 MAPCO, 2220012 METZGER, 100 955 0002 MEYLE, 614 870 0000 MEYLE, 401973 SWF, 246-082-003-007 VDO, 246-082-008-008 VDO, 246082003010 VDO, 246082003011 VDO, 246082008014C VDO, V10-08-0200 VEMO, V40-08-0015 VEMO, 171955651 AUDI, 431955651 AUDI, 6153469 FORD, 86VB17K624AA FORD, 1450156 OPEL, 1450174 OPEL, 90045820 OPEL, 90492356 OPEL, 171955651 VW, 431955651 VW, AUDI, 100, 50, 80, 90, A4, CITROEN, JUMPER, FORD, ECOSPORT, ESCORT, FIESTA, FOCUS, KA, SIERRA, TRANSIT MERCEDES-BENZ, SPRINTER, VITO, OPEL, ASCONA, ASTRA, COMBO, CORSA, KADETT, OMEGA, REKORD, SENATOR, TIGRA, VECTRA, VW, GOLF, JETTA, LT, PASSAT, POLO, SANTANA, TRANSPORTER, Audi Citroen Ford Mercedes Opel Volkswagen Ablakmosó motor, szélvédő mosó szivattyú 171955651, 230609160909