2022. Szeptember 1. - től, a jelenleg hatályos jogszabályok és adózási törvények változása miatt nem áll módomban cégeket, vállalkozásokat kiszolgálni!
Magánszemélyek vásárlása esetén nincsen változás.
Megértésüket köszönöm!
Ha elakadt az oldalon, KATTINTSON IDE a webshop használati segédlethez!
Ajtózár zárszerezet ütközőzár bowdennel
1494096
Bal hátsó, felső
FORD TRANSIT V, TRANSIT V FL 01.00-08.13
Beépítés hátsó / felső
Beépítési oldal bal
Súly 0,30 kg
Így is ismerheti:
ajtózár, centrálzár, zárszerkezet, ütközőzár, centrálzár, központizás, zár mechanika, elektromos zár, oldalajtó zár, csomagtérajtózár, rakodótér zár, poggyásztér zár, Zár Zárbetét, Zármechanizmus, Zárszerkezet, Zártest, Ajtóretesz, Ajtózáró, Záregység, Ajtózárszerkezet, Zármechanizmus, Retesz, Zármodul, Ajtózár mechanizmus, Zárberendezés, Reteszelő szerkezet, Zármechanika, Ajtózár rendszer, Zárrendszer, Ajtózár modul,
Ajtózár bowdennel 1494096 Bal hátsó, felső FORD TRANSIT V, TRANSIT V FL 01.00-08.13
Ajtózár bowdennel 1494096 Bal hátsó, felső FORD TRANSIT V, TRANSIT V FL 01.00-08.13
Ajtózár bowdennel 1494096 Bal hátsó, felső FORD TRANSIT V, TRANSIT V FL 01.00-08.13
FORD
TRANSIT
TRANSIT
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
TRANSIT V - 2000/01 - 2006/05 - - - változtat
TRANSIT V | FL - 2006/04 - 2013/08 - - - változtat
TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
2.2 TDCi P8FA, P8FB 2006/04 - 2014/08 63 85 2198 változtat
2.4 TDE (F_C_, F_B_, F_A_) DOFA 2001/07 - 2006/05 92 125 2402 változtat
2.2 TDCi RWD CYRA 2011/09 - 2014/12 92 125 2198 változtat
2.2 TDCi CYFC, CYFA, CYFB, CYFD 2011/10 - 2014/08 92 125 2198 változtat
2.4 TDCi H9FD 2006/04 - 2014/08 103 140 2402 változtat
2.2 TDCi QWFA 2006/04 - 2014/08 96 130 2198 változtat
2.4 DI RWD (F_B_, F_C_) F4FA 2000/01 - 2006/05 55 75 2402 változtat
2.2 TDCi RWD DRRC, DRRA, DRRB 2011/10 - 2014/08 74 100 2198 változtat
3.2 TDCi SAFA, SAFB 2008/02 - 2014/08 147 200 3199 változtat
2.2 TDCi QVFA 2006/04 - 2014/08 81 110 2198 változtat
2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) ABFA 2000/08 - 2006/05 74 100 1998 változtat
2.4 TDCi 4x4 H9FB 2006/11 - 2014/08 103 140 2402 változtat
2.2 TDCi DRFE, DRFD, DRFA, DRFC, DRFB 2011/10 - 2014/08 74 100 2198 változtat
2.4 DI (F_B_, F_C_, F_A_) D2FA, D2FB 2000/01 - 2006/05 66 90 2402 változtat
2.4 TDCi JXFC, JXFA 2006/04 - 2014/08 85 115 2402 változtat
2.0 TDCi (F_F_, F_E_, F_G_) FIFA 2002/08 - 2006/05 92 125 1998 változtat
2.2 TDCi SRFA, SRFB, SRFC, SRFE, SRFD 2008/10 - 2014/08 85 115 2198 változtat
2.3 16V RWD (F_B_, F_C_, F_A_) E5FC, E5FA 2000/08 - 2006/05 107 146 2295 változtat
2.2 TDCi RWD USRB, USRA 2011/09 - 2014/08 100 135 2198 változtat
2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) D3FA 2000/08 - 2006/05 55 75 1998 változtat
2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) F3FA 2000/08 - 2006/05 63 86 1998 változtat
2.4 TDCi H9FA 2004/03 - 2006/05 101 137 2402 változtat
2.4 TDCi PHFC, PHFA 2006/04 - 2014/08 74 100 2402 változtat
2.4 TDE FXFA 2004/03 - 2006/05 85 115 2402 változtat
2.4 DI RWD (F_B_, F_C_, F_A_) D4FA 2000/01 - 2006/05 88 120 2402 változtat
2.2 TDCi PGFB, UHFA, UHFC, PGFA, UHFB 2007/10 - 2014/08 103 140 2198 változtat
TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
2.0 DI (F_E_, F_F_) F3FA 2000/08 - 2006/05 63 86 1998 változtat
2.0 DI (F_E_, F_F_) D3FA 2000/08 - 2006/05 55 75 1998 változtat
2.4 TDE FXFA 2004/03 - 2006/05 85 115 2402 változtat
2.4 TDCi H9FA 2004/03 - 2006/05 101 137 2402 változtat
2.0 DI (F_E_, F_F_) ABFA 2000/08 - 2006/05 74 100 1998 változtat
2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) D2FE, D2FA, D2FB 2000/01 - 2006/05 66 90 2402 változtat
2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) F4FA 2000/01 - 2006/05 55 75 2402 változtat
2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) D4FA 2000/01 - 2006/05 88 120 2402 változtat
2.4 TDE DOFA 2001/07 - 2006/05 92 125 2402 változtat
2.3 16V (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) E5FC, E5FA 2001/04 - 2006/05 107 146 2295 változtat
2.0 TDCi (F_E_, F_F_) FIFA 2002/08 - 2006/05 92 125 1998 változtat
TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
2.4 TDCi RWD JXFC, JXFA 2006/04 - 2014/08 85 115 2402 változtat
2.4 TDCi 4x4 H9FB 2006/11 - 2014/08 103 140 2402 változtat
2.4 TDCi RWD H9FD, H9FB 2006/04 - 2014/08 103 140 2402 változtat
2.2 TDCi PGFB, UHFA, UHFC, PGFA, UHFB 2007/10 - 2011/09 103 140 2198 változtat
2.2 TDCi QVFA 2006/04 - 2014/08 81 110 2198 változtat
2.3 16V CNG RWD GZFC 2006/04 - 2014/08 100 136 2261 változtat
2.2 TDCi 4x4 CYRC, CYRB 2011/10 - 2014/08 92 125 2198 változtat
2.2 TDCi DRFE, DRFD, DRFA, DRFC, DRFB 2011/10 - 2014/08 74 100 2198 változtat
2.2 TDCi RWD DRRC, DRRA, DRRB 2011/10 - 2014/08 74 100 2198 változtat
2.2 TDCi SRFA, SRFB, SRFE, SRFC, SRFD 2008/10 - 2014/08 85 115 2198 változtat
2.2 TDCi RWD CVRC, CVRA, CVRB 2011/10 - 2014/08 114 155 2198 változtat
3.2 TDCi RWD SAFA, SAFB 2007/09 - 2014/08 147 200 3199 változtat
2.2 TDCi RWD CYRA 2011/10 - 2014/08 92 125 2198 változtat
2.3 16V RWD GZFC, GZFA, GZFB 2006/04 - 2014/08 107 145 2261 változtat
2.4 TDCi RWD PHFC, PHFA 2006/04 - 2014/08 74 100 2402 változtat
2.3 16V LPG RWD GZFC 2006/04 - 2014/08 107 145 2261 változtat
2.2 TDCi QWFA 2006/04 - 2014/08 96 130 2198 változtat
2.2 TDCi P8FA, P8FB 2006/04 - 2014/08 63 85 2198 változtat
2.2 TDCi CYFC, CYFA, CYFB, CYFD 2011/10 - 2014/08 92 125 2198 változtat
TRANSIT Van (FA_ _)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
2.2 TDCi QWFA 2006/04 - 2014/08 96 130 2198 változtat
2.2 TDCi PGFB, UHFA, UHFC, PGFA, UHFB 2007/10 - 2014/08 103 140 2198 változtat
2.4 TDE FXFA 2004/03 - 2006/05 85 115 2402 változtat
3.2 TDCi RWD SAFA, SAFB 2007/09 - 2014/08 147 200 3199 változtat
2.2 TDCi QVFA 2006/04 - 2014/08 81 110 2198 változtat
2.4 TDE DOFA 2001/07 - 2006/05 92 125 2402 változtat
2.4 TDCi RWD PHFC, PHFA 2006/04 - 2014/08 74 100 2402 változtat
2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) D2FA, D2FB 2000/01 - 2006/05 66 90 2402 változtat
2.2 TDCi RWD DRRC, DRRA, DRRB 2011/10 - 2014/08 74 100 2198 változtat
2.4 TDCi H9FA 2004/03 - 2006/05 101 137 2402 változtat
2.2 TDCi DRFE, DRFD, DRFA, DRFC, DRFB 2011/10 - 2014/08 74 100 2198 változtat
2.4 DI RWD (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) D4FA 2000/01 - 2006/05 88 120 2402 változtat
2.2 TDCi RWD CYRA 2011/09 - 2014/12 92 125 2198 változtat
2.4 TDCi RWD H9FB, H9FD 2006/04 - 2014/08 103 140 2402 változtat
2.3 16V RWD GZFC, GZFA, GZFB 2006/04 - 2014/08 107 145 2261 változtat
2.2 TDCi SRFA, SRFB, SRFE, SRFC, SRFD 2008/10 - 2014/08 85 115 2198 változtat
2.2 TDCi P8FA, P8FB 2006/04 - 2014/08 63 85 2198 változtat
2.3 BiFuel E5FC 2001/03 - 2006/03 105 143 2295 változtat
2.2 TDCi 4x4 CYRC, CYRB 2011/10 - 2014/08 92 125 2198 változtat
2.3 16V RWD (FAA_, FAB_, FAC_) E5FC, E5FA 2001/04 - 2006/05 107 146 2295 változtat
2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) ABFA 2000/08 - 2006/05 74 100 1998 változtat
2.4 DI RWD (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) F4FA 2000/01 - 2006/05 55 75 2402 változtat
2.2 TDCi RWD CVRC, CVRA, CVRB 2011/10 - 2014/08 114 155 2198 változtat
2.4 TDCi 4x4 H9FB 2006/11 - 2014/08 103 140 2402 változtat
2.4 TDCi RWD JXFC, JXFA 2006/04 - 2014/08 85 115 2402 változtat
2.3 16V LPG RWD GZFC 2006/04 - 2014/08 107 145 2261 változtat
2.2 TDCi CYFC, CYFA, CYFB, CYFD 2011/10 - 2014/08 92 125 2198 változtat
2.3 16V CNG RWD GZFC 2006/04 - 2014/08 100 136 2261 változtat
2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) F3FA 2000/08 - 2006/05 63 86 1998 változtat
2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) D3FA 2000/08 - 2006/05 55 75 1998 változtat
2.0 TDCi FIFA 2002/08 - 2006/05 92 125 1998 változtat
Ajtózár bowdennel 1494096 Bal hátsó, felső FORD TRANSIT V, TRANSIT V FL 01.00-08.13
- Gyártó: HU-Parts
- Cikkszám: 230903081931
- Raktárkészlet: Beszerzési idő: kb. 1 munkanap
- Gyáriszám(ok): 1494096
-
7,000 - Ft
Kapcsolódó termék(ek)
Címkék: Így is ismerheti: ajtózár, centrálzár, zárszerkezet, ütközőzár, centrálzár, központizás, zár mechanika, elektromos zár, oldalajtó zár, csomagtérajtózár, rakodótér zár, poggyásztér zár, Zár Zárbetét, Zármechanizmus, Zárszerkezet, Zártest, Ajtóretesz, Ajtózáró, Záregység, Ajtózárszerkezet, Zármechanizmus, Retesz, Zármodul, Ajtózár mechanizmus, Zárberendezés, Reteszelő szerkezet, Zármechanika, Ajtózár rendszer, Zárrendszer, Ajtózár modul, 6010-03-031433P, LCC 3004A, zár, zárszerezet, ütlözőzár, 1494096 FORD, 4 086 609 FORD, YC15 V43287 BH FORD, YC15-V43287-BG FORD, 4086609 FORD, YC15V43287BH FORD, YC15V43287BG FORD, , Ajtózár bowdennel 1494096 Bal hátsó, felső FORD TRANSIT V, TRANSIT V FL 01.00-08.13, 230903081931