2022. Szeptember 1. - től, a jelenleg hatályos jogszabályok és adózási törvények változása miatt nem áll módomban cégeket, vállalkozásokat kiszolgálni!
Magánszemélyek vásárlása esetén nincsen változás.
Megértésüket köszönöm!
Ha elakadt az oldalon, KATTINTSON IDE a webshop használati segédlethez!
Ajtózár Centrálzár
Bal hátsó
4M5AA26413BE
4M5A-A26413-BE
VOLVO V70 III;
FORD FOCUS II mk2 08.07-04.13
Beépítés hátsó
Beépítési oldal bal
Súly 0,70 kg
Így is ismerheti:
ajtózár, centrálzár, zárszerkezet, ütközőzár, centrálzár, központizás, zár mechanika, elektromos zár, oldalajtó zár, csomagtérajtózár, rakodótér zár, poggyásztér zár, Zár Zárbetét, Zármechanizmus, Zárszerkezet, Zártest, Ajtóretesz, Ajtózáró, Záregység, Ajtózárszerkezet, Zármechanizmus, Retesz, Zármodul, Ajtózár mechanizmus, Zárberendezés, Reteszelő szerkezet, Zármechanika, Ajtózár rendszer, Zárrendszer, Ajtózár modul,
Ajtózár Bal hátsó 4M5AA26413BE VOLVO V70 III; FORD FOCUS II 08.07-04.13
Ajtózár Bal hátsó 4M5AA26413BE VOLVO V70 III; FORD FOCUS II 08.07-04.13
Ajtózár Bal hátsó 4M5AA26413BE VOLVO V70 III; FORD FOCUS II 08.07-04.13
FORD
FOCUS
FOCUS
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
FOCUS II - 2008/02 - 2012/09 - - - változtat
FOCUS II (DA_, HCP, DP)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
1.6 TDCi GPDB, GPDA, GPDC, HHDB, HHDA 2005/01 - 2012/09 66 90 1560 változtat
2.0 CNG SYDA 2009/04 - 2011/07 107 145 1999 változtat
2.5 RS JZDA 2009/01 - 2011/07 224 305 2521 változtat
1.6 HWDB, SHDA, HWDA, SHDB, SHDC 2004/07 - 2012/09 74 100 1596 változtat
1.6 LPG SIDA 2009/10 - 2011/07 85 115 1596 változtat
1.6 TDCi MTDA, G8DC 2004/07 - 2012/09 74 100 1560 változtat
2.0 LPG SYDA 2008/06 - 2011/07 107 145 1999 változtat
1.8 Q7DA, QQDB, QQDA 2006/03 - 2012/09 92 125 1798 változtat
1.4 ASDA, ASDB 2004/07 - 2012/09 59 80 1388 változtat
2.0 TDCi G6DG, G6DD, G6DB, G6DA 2004/07 - 2012/09 100 136 1997 változtat
2.0 AODA, AODE, AODB, SYDA 2004/07 - 2012/09 107 145 1999 változtat
1.6 TDCi G8DB, G8DE, G8DF, G8DA, G8DD 2004/07 - 2012/09 80 109 1560 változtat
1.6 Ti HXDA, SIDA, HXDB 2004/07 - 2012/09 85 115 1596 változtat
2.5 RS 500 JZDA 2010/05 - 2011/07 257 350 2521 változtat
2.5 ST HYDA 2005/10 - 2012/09 166 225 2522 változtat
1.8 Flexifuel Q7DA, QQDB, QQDA 2006/01 - 2012/09 92 125 1798 változtat
1.8 TDCi KKDA 2005/01 - 2012/09 85 115 1753 változtat
2.0 TDCi IXDA 2008/02 - 2011/07 81 110 1997 változtat
FOCUS II Convertible
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
2.0 TDCi G6DD, G6DA, G6DB, G6DG 2006/10 - 2010/09 100 136 1997 változtat
2.0 AODA, AODB, SYDA, AODE 2006/10 - 2010/09 107 145 1999 változtat
1.6 HWDA, SHDB, SHDC, HWDB, SHDA 2006/10 - 2010/09 74 100 1596 változtat
FOCUS II Estate Van
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
2.0 TDCi IXDA 2009/06 - 2011/07 81 110 1997 változtat
FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
1.8 Q7DA, QQDB, QQDA 2006/03 - 2012/09 92 125 1798 változtat
2.0 TDCi IXDA 2008/02 - 2011/07 81 110 1997 változtat
1.8 Flexifuel Q7DA, QQDB, QQDA 2006/06 - 2011/07 92 125 1798 változtat
1.6 TDCi G8DB, G8DE, G8DF, G8DA, G8DD 2005/04 - 2012/09 80 109 1560 változtat
1.6 TDCi HHDB, HHDA, GPDA, GPDC, GPDB 2005/04 - 2012/09 66 90 1560 változtat
1.6 Ti HXDA, HXDB, SIDA 2005/04 - 2012/09 85 115 1596 változtat
1.6 TDCi MTDA, G8DC 2005/04 - 2012/09 74 100 1560 változtat
2.0 TDCi G6DD, G6DA, G6DB, G6DG 2005/04 - 2012/09 100 136 1997 változtat
1.8 TDCi KKDA 2005/04 - 2012/09 85 115 1753 változtat
2.0 AODA, AODB, SYDA, AODE 2005/04 - 2011/07 107 145 1999 változtat
1.6 HWDB, SHDA, HWDA, SHDB, SHDC 2005/04 - 2012/09 74 100 1596 változtat
1.4 ASDA, ASDB 2005/04 - 2012/09 59 80 1388 változtat
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
1.6 HWDB, SHDA, HWDA, SHDB, SHDC 2004/07 - 2011/07 74 100 1596 változtat
1.6 TDCi GPDA, GPDC, HHDB, HHDA, GPDB 2004/07 - 2012/09 66 90 1560 változtat
2.0 TDCi G6DG, G6DD, G6DB, G6DA 2004/07 - 2012/09 100 136 1997 változtat
1.4 ASDA, ASDB 2004/07 - 2012/09 59 80 1388 változtat
1.8 TDCi KKDA 2004/07 - 2012/09 85 115 1753 változtat
2.0 LPG SYDA 2008/06 - 2011/07 107 145 1999 változtat
1.6 Ti HXDA, HXDB, SIDA 2004/07 - 2012/09 85 115 1596 változtat
1.8 Flexifuel Q7DA, QQDB, QQDA 2006/01 - 2012/09 92 125 1798 változtat
1.6 TDCi G8DB, G8DE, G8DF, G8DA, G8DD 2004/07 - 2012/09 80 109 1560 változtat
1.6 LPG SIDA 2009/10 - 2012/09 85 115 1596 változtat
2.0 AODA, AODE, AODB, SYDA 2004/07 - 2012/09 107 145 1999 változtat
1.8 Q7DA, QQDB, QQDA 2006/03 - 2012/09 92 125 1798 változtat
2.0 TDCi IXDA 2008/02 - 2011/07 81 110 1997 változtat
1.6 TDCi MTDA, G8DC 2004/07 - 2012/09 74 100 1560 változtat
FORD USA
FOCUS
FOCUS
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
2.0 DOHC (N) - 2008/10 - 2011/09 - - 1989 változtat
VOLVO
V70
V70
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
V70 III - 2007/08 - 2013/04 - - - változtat
V70 III (135)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
1.6 D D 4164 T 2009/07 - 2011/12 80 109 1560 változtat
T4 B 4164 T 2010/10 - 2015/12 132 180 1596 változtat
D4 AWD D 5244 T12 2013/10 - 2016/04 133 181 2400 változtat
2.4 D D 5244 T14 2009/04 - 2010/12 129 175 2400 változtat
2.5 T FlexiFuel B 5254 T11 2009/04 - 2011/12 170 231 2521 változtat
2.0 T B 4204 T6 2009/09 - 2011/12 149 203 1999 változtat
D5 D 5244 T10 2008/10 - 2011/12 151 205 2400 változtat
2.0 FlexiFuel B 4204 S4 2008/01 - 2011/12 107 146 1999 változtat
2.4 D D 5244 T19, D 5244 T5 2007/04 - 2010/12 120 163 2400 változtat
3.2 B 6324 S 2007/08 - 2010/12 175 238 3192 változtat
D5 D 5244 T4 2007/04 - 2009/12 136 185 2400 változtat
2.5 T B 5254 T6 2007/08 - 2009/12 147 200 2521 változtat
2.5 T FlexiFuel B 5254 T8 2008/05 - 2009/12 147 200 2521 változtat
3.2 AWD B 6324 S 2007/04 - 2010/12 175 238 3192 változtat
2.5 T B 5254 T10 2009/04 - 2012/12 170 231 2521 változtat
D5 AWD D 5244 T15 2011/03 - 2016/04 169 230 2400 változtat
D5 - 2011/03 - 2016/04 169 230 2400 változtat
D3 / D4 D 5204 T2, D 5204 T3 2010/03 - 2015/12 120 163 1984 változtat
3.2 B 6324 S5 2010/04 - 2014/12 179 243 3192 változtat
D3 D 5204 T7 2007/10 - 2015/12 100 136 1984 változtat
T4F B 4164 T2 2011/01 - 2015/12 132 180 1596 változtat
D5 AWD D 5244 T10 2009/12 - 2011/12 151 205 2400 változtat
D5 AWD D 5244 T4 2007/04 - 2009/12 136 185 2401 változtat
T6 AWD B 6304 T2 2007/08 - 2010/12 210 286 2953 változtat
T5 B 4204 T7 2010/01 - 2014/12 177 241 1999 változtat
2.0 GDI B 5204 T9 2012/04 - 2015/12 157 214 1984 változtat
D5 AWD D 5244 T15 2011/04 - 2015/12 158 215 2400 változtat
D4 AWD D 5244 T17 2007/10 - 2015/12 120 163 2400 változtat
2.0 D D 4204 T 2007/10 - 2015/12 100 136 1998 változtat
2.0 B 4204 S3 2007/10 - 2011/12 107 145 1999 változtat
T6 AWD B 6304 T4 2010/01 - 2015/12 224 305 2953 változtat
1.6 DRIVe / D2 D 4162 T 2011/04 - 2015/12 84 114 1560 változtat
D5 D 5244 T15, D 5244 T11 2011/04 - 2015/12 158 215 2400 változta
Ajtózár Bal hátsó 4M5AA26413BE VOLVO V70 III; FORD FOCUS II 08.07-04.13
- Gyártó: HU-Parts
- Cikkszám: 230912111756
- Raktárkészlet: Beszerzési idő: kb. 1 munkanap
- Gyáriszám(ok): 4M5AA26413BE
-
17,500 - Ft
Kapcsolódó termék(ek)
Címkék: Így is ismerheti: ajtózár, centrálzár, zárszerkezet, ütközőzár, centrálzár, központizás, zár mechanika, elektromos zár, oldalajtó zár, csomagtérajtózár, rakodótér zár, poggyásztér zár, Zár Zárbetét, Zármechanizmus, Zárszerkezet, Zártest, Ajtóretesz, Ajtózáró, Záregység, Ajtózárszerkezet, Zármechanizmus, Retesz, Zármodul, Ajtózár mechanizmus, Zárberendezés, Reteszelő szerkezet, Zármechanika, Ajtózár rendszer, Zárrendszer, Ajtózár modul, 6010-03-038433P, 4M5A-A26413-BE, 4M5A A26413 BE, Ajtózár Bal hátsó 4M5AA26413BE VOLVO V70 III; FORD FOCUS II 08.07-04.13, 230912111756