2022. Szeptember 1. - től, a jelenleg hatályos jogszabályok és adózási törvények változása miatt nem áll módomban cégeket, vállalkozásokat kiszolgálni!
Magánszemélyek vásárlása esetén nincsen változás.
Megértésüket köszönöm!
Ha elakadt az oldalon, KATTINTSON IDE a webshop használati segédlethez!
Ajtózár zárszerkezet ütközőzár
Bal első
BM5A-A21813-AE
FORD FOCUS III, MAVERICK II/ESCAPE, TRANSIT V FL 02.01-11.14
Beépítés első
Beépítési oldal bal
Súly 0,62 kg
Így is ismerheti:
ajtózár, centrálzár, zárszerkezet, ütközőzár, centrálzár, központizás, zár mechanika, elektromos zár, oldalajtó zár, csomagtérajtózár, rakodótér zár, poggyásztér zár, Zár Zárbetét, Zármechanizmus, Zárszerkezet, Zártest, Ajtóretesz, Ajtózáró, Záregység, Ajtózárszerkezet, Zármechanizmus, Retesz, Zármodul, Ajtózár mechanizmus, Zárberendezés, Reteszelő szerkezet, Zármechanika, Ajtózár rendszer, Zárrendszer, Ajtózár modul,
Ajtózár Bal első BM5A-A21813-AE FORD FOCUS III, MAVERICK II/ESCAPE, TRANSIT V FL 02.01-11.14
Ajtózár Bal első BM5A-A21813-AE FORD FOCUS III, MAVERICK II/ESCAPE, TRANSIT V FL 02.01-11.14
Ajtózár Bal első BM5A-A21813-AE FORD FOCUS III, MAVERICK II/ESCAPE, TRANSIT V FL 02.01-11.14
FORD
ESCAPE
ESCAPE
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
MAVERICK II/ESCAPE - 2001/02 - 2004/08 - - - változtat
MAVERICK II/ESCAPE - 2004/08 - 2007/06 - - - változtat
FOCUS
FOCUS
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
FOCUS III - 2010/07 - 2014/11 - - - változtat
FOCUS III
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
1.6 Flexifuel YUDA 2013/07 - - 110 150 1596 változtat
1.6 EcoBoost JQDB, YUDA, JQDA 2010/07 - 2014/06 110 150 1596 változtat
1.6 TDCi T3DB, T3DA 2010/07 - 2017/12 70 95 1560 változtat
2.0 ST R9DB, R9DC, R9DD, R9DA 2012/07 - 2017/12 184 250 1999 változtat
1.5 TDCi XXDC, XXDA, XXDD 2014/09 - 2017/12 70 95 1499 változtat
1.6 Ti PNDA, PNDD 2010/07 - 2017/12 92 125 1596 változtat
2.0 TDCi TXDB 2010/07 - 2014/06 120 163 1997 változtat
1.5 EcoBoost M9DB, M9DA 2014/09 - 2017/12 134 182 1498 változtat
1.6 EcoBoost JTDB, JTDA 2010/07 - 2014/06 134 182 1596 változtat
1.5 TDCi ECOnetic XXDB, AEDA 2014/09 - 2017/12 77 105 1499 változtat
1.6 LPG MUDA, MUDD 2012/02 - - 88 120 1596 változtat
1.6 TDCi ECOnetic NGDB, NGDA 2012/05 - - 77 105 1560 változtat
1.0 EcoBoost M2DA, SFDA, SFDB, M2DB, M2DC 2012/02 - 2017/12 74 100 998 változtat
1.0 EcoBoost M1DC, M1DD, M1DA 2012/02 - 2017/12 92 125 998 változtat
1.6 Ti MUDA, MUDD 2012/02 - 2017/12 88 120 1596 változtat
1.6 Ti XTDA, XTDB 2011/08 - 2017/12 63 85 1596 változtat
1.6 Flexifuel MUDA, MUDD 2010/07 - - 88 120 1596 változtat
2.0 TDCi TYDA 2010/07 - 2014/06 85 115 1997 változtat
1.5 TDCi XWDE, XWDA, XWDB, XWDC, XWDD 2014/09 - 2017/12 88 120 1499 változtat
1.6 TDCi T1DA, T1DB 2010/07 - 2017/12 85 115 1560 változtat
2.0 TDCi UKDB 2010/07 - 2014/06 100 136 1997 változtat
1.6 Ti IQDB, IQDA, IQDC 2010/07 - 2018/05 77 105 1596 változtat
1.5 EcoBoost M8DA, M8DB 2014/09 - 2017/12 110 150 1498 változtat
1.6 LPG MUDA 2012/02 - - 86 117 1596 változtat
2.0 TDCi UFDB 2010/07 - 2014/06 103 140 1997 változtat
FOCUS III Saloon
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
2.0 TDCi UFDB 2010/07 - - 103 140 1997 változtat
1.6 Flexifuel YUDA 2013/07 - - 110 150 1596 változtat
1.6 EcoBoost JQDB, YUDA, JQDA 2010/07 - - 110 150 1596 változtat
1.0 EcoBoost M1DC, M1DD, M1DA 2012/02 - - 92 125 998 változtat
1.0 EcoBoost M2DA, SFDA, SFDB, M2DB, M2DC 2012/02 - - 74 100 998 változtat
1.6 Ti XTDA, XTDB 2011/08 - - 63 85 1596 változtat
1.6 Flexifuel MUDA, MUDD 2010/07 - - 88 120 1596 változtat
1.6 TDCi NGDA, NGDB 2012/05 - - 77 105 1560 változtat
1.6 TDCi T3DB, T3DA 2010/07 - - 70 95 1560 változtat
1.6 Ti IQDB, IQDA, IQDC 2010/07 - - 77 105 1596 változtat
2.0 TDCi TYDA 2010/07 - - 85 115 1997 változtat
2.0 TDCi UKDB 2010/07 - - 100 136 1997 változtat
1.6 EcoBoost JTDB, JTDA 2010/07 - - 134 182 1596 változtat
1.6 TDCi T1DA, T1DB 2010/07 - - 85 115 1560 változtat
2.0 TDCi TXDB 2010/07 - - 120 163 1997 változtat
1.6 Ti PNDA, PNDD 2010/07 - - 92 125 1596 változtat
FOCUS III Turnier
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
1.5 TDCi ECOnetic XXDB, AEDA 2014/09 - - 77 105 1499 változtat
1.5 EcoBoost M8DA, M8DB 2014/09 - - 110 150 1498 változtat
1.6 Ti IQDB, IQDC 2010/07 - - 77 105 1596 változtat
2.0 ST R9DB, R9DC, R9DD, R9DA 2012/07 - - 184 250 1999 változtat
1.6 TDCi T3DB, T3DA 2010/07 - - 70 95 1560 változtat
1.5 EcoBoost M9DB, M9DA 2014/09 - - 134 182 1498 változtat
1.0 EcoBoost SFDB, M2DB, M2DC, M2DA, SFDA 2012/02 - - 74 100 998 változtat
1.6 LPG MUDA 2012/02 - - 86 117 1596 változtat
1.6 EcoBoost JTDB, JTDA 2010/07 - - 134 182 1596 változtat
2.0 TDCi UFDB 2010/07 - - 103 140 1997 változtat
1.0 EcoBoost M1DH 2017/10 - - 103 140 998 változtat
2.0 TDCi TYDA 2010/07 - - 85 115 1997 változtat
1.6 Ti PNDA, PNDD 2010/07 - - 92 125 1596 változtat
1.0 EcoBoost M1DC, M1DD, M1DA 2012/02 - - 92 125 998 változtat
2.0 Ti-GDi MGDA 2010/07 - - 125 170 1999 változtat
1.6 LPG MUDA, MUDD 2012/02 - - 88 120 1596 változtat
2.0 TDCi UKDB 2010/07 - - 100 136 1997 változtat
1.5 TDCi XXDC, XXDA, XXDD 2014/09 - - 70 95 1499 változtat
1.6 Flexifuel YUDA 2013/07 - - 110 150 1596 változtat
1.6 Ti MUDA, MUDD 2012/02 - - 88 120 1596 változtat
1.6 TDCi ECOnetic NGDB, NGDA 2012/05 - - 77 105 1560 változtat
1.6 Ti XTDA, XTDB 2011/08 - - 63 85 1596 változtat
1.6 TDCi T1DA, T1DB 2010/07 - - 85 115 1560 változtat
1.5 TDCi XWDE, XWDA, XWDB, XWDC, XWDD 2014/09 - - 88 120 1499 változtat
2.0 TDCi TXDB 2010/07 - - 120 163 1997 változtat
1.6 EcoBoost JQDB, YUDA, JQDA 2010/07 - - 110 150 1596 változtat
1.6 Flexifuel MUDA, MUDD 2010/07 - - 88 120 1596 változtat
MAVERICK
MAVERICK
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
2.0 16V YF 2001/02 - - 91 124 1989 változtat
2.3 16V GZ 2004/03 - - 110 150 2261 változtat
3.0 V6 24V FWD AJ 2001/02 - - 145 197 2967 változtat
3.0 V6 24V AJ 2004/03 - - 149 203 2967 változtat
2.0 16V FWD YF 2001/02 - - 91 124 1989 változtat
3.0 V6 24V AJ 2001/02 - - 145 197 2967 változtat
TRANSIT
TRANSIT
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
TRANSIT V | FL - 2006/04 - 2013/08 - - - változtat
TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
2.2 TDCi P8FA, P8FB 2006/04 - 2014/08 63 85 2198 változtat
2.2 TDCi RWD CYRA 2011/09 - 2014/12 92 125 2198 változtat
2.2 TDCi DRFE, DRFD, DRFA, DRFC, DRFB 2011/10 - 2014/08 74 100 2198 változtat
2.2 TDCi CYFC, CYFA, CYFB, CYFD 2011/10 - 2014/08 92 125 2198 változtat
2.4 TDCi H9FD 2006/04 - 2014/08 103 140 2402 változtat
2.4 TDCi JXFC, JXFA 2006/04 - 2014/08 85 115 2402 változtat
2.2 TDCi QWFA 2006/04 - 2014/08 96 130 2198 változtat
2.2 TDCi SRFA, SRFB, SRFC, SRFE, SRFD 2008/10 - 2014/08 85 115 2198 változtat
2.2 TDCi RWD DRRC, DRRA, DRRB 2011/10 - 2014/08 74 100 2198 változtat
2.2 TDCi RWD USRB, USRA 2011/09 - 2014/08 100 135 2198 változtat
3.2 TDCi SAFA, SAFB 2008/02 - 2014/08 147 200 3199 változtat
2.2 TDCi QVFA 2006/04 - 2014/08 81 110 2198 változtat
2.4 TDCi PHFC, PHFA 2006/04 - 2014/08 74 100 2402 változtat
2.2 TDCi PGFB, UHFA, UHFC, PGFA, UHFB 2007/10 - 2014/08 103 140 2198 változtat
2.4 TDCi 4x4 H9FB 2006/11 - 2014/08 103 140 2402 változtat
TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
2.4 TDCi RWD JXFC, JXFA 2006/04 - 2014/08 85 115 2402 változtat
2.4 TDCi 4x4 H9FB 2006/11 - 2014/08 103 140 2402 változtat
2.4 TDCi RWD H9FD, H9FB 2006/04 - 2014/08 103 140 2402 változtat
2.2 TDCi PGFB, UHFA, UHFC, PGFA, UHFB 2007/10 - 2011/09 103 140 2198 változtat
2.2 TDCi QVFA 2006/04 - 2014/08 81 110 2198 változtat
2.3 16V CNG RWD GZFC 2006/04 - 2014/08 100 136 2261 változtat
2.2 TDCi 4x4 CYRC, CYRB 2011/10 - 2014/08 92 125 2198 változtat
2.2 TDCi DRFE, DRFD, DRFA, DRFC, DRFB 2011/10 - 2014/08 74 100 2198 változtat
2.2 TDCi RWD DRRC, DRRA, DRRB 2011/10 - 2014/08 74 100 2198 változtat
2.2 TDCi SRFA, SRFB, SRFE, SRFC, SRFD 2008/10 - 2014/08 85 115 2198 változtat
2.2 TDCi RWD CVRC, CVRA, CVRB 2011/10 - 2014/08 114 155 2198 változtat
3.2 TDCi RWD SAFA, SAFB 2007/09 - 2014/08 147 200 3199 változtat
2.2 TDCi RWD CYRA 2011/10 - 2014/08 92 125 2198 változtat
2.3 16V RWD GZFC, GZFA, GZFB 2006/04 - 2014/08 107 145 2261 változtat
2.4 TDCi RWD PHFC, PHFA 2006/04 - 2014/08 74 100 2402 változtat
2.3 16V LPG RWD GZFC 2006/04 - 2014/08 107 145 2261 változtat
2.2 TDCi QWFA 2006/04 - 2014/08 96 130 2198 változtat
2.2 TDCi P8FA, P8FB 2006/04 - 2014/08 63 85 2198 változtat
2.2 TDCi CYFC, CYFA, CYFB, CYFD 2011/10 - 2014/08 92 125 2198 változtat
TRANSIT Van (FA_ _)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
2.3 16V RWD GZFC, GZFA, GZFB 2006/04 - 2014/08 107 145 2261 változtat
2.2 TDCi SRFA, SRFB, SRFE, SRFC, SRFD 2008/10 - 2014/08 85 115 2198 változtat
2.2 TDCi QWFA 2006/04 - 2014/08 96 130 2198 változtat
2.2 TDCi PGFB, UHFA, UHFC, PGFA, UHFB 2007/10 - 2014/08 103 140 2198 változtat
2.2 TDCi P8FA, P8FB 2006/04 - 2014/08 63 85 2198 változtat
2.2 TDCi 4x4 CYRC, CYRB 2011/10 - 2014/08 92 125 2198 változtat
3.2 TDCi RWD SAFA, SAFB 2007/09 - 2014/08 147 200 3199 változtat
2.2 TDCi RWD CVRC, CVRA, CVRB 2011/10 - 2014/08 114 155 2198 változtat
2.4 TDCi 4x4 H9FB 2006/11 - 2014/08 103 140 2402 változtat
2.2 TDCi QVFA 2006/04 - 2014/08 81 110 2198 változtat
2.4 TDCi RWD PHFC, PHFA 2006/04 - 2014/08 74 100 2402 változtat
2.2 TDCi RWD DRRC, DRRA, DRRB 2011/10 - 2014/08 74 100 2198 változtat
2.4 TDCi RWD JXFC, JXFA 2006/04 - 2014/08 85 115 2402 változtat
2.3 16V LPG RWD GZFC 2006/04 - 2014/08 107 145 2261 változtat
2.2 TDCi CYFC, CYFA, CYFB, CYFD 2011/10 - 2014/08 92 125 2198 változtat
2.2 TDCi DRFE, DRFD, DRFA, DRFC, DRFB 2011/10 - 2014/08 74 100 2198 változtat
2.3 16V CNG RWD GZFC 2006/04 - 2014/08 100 136 2261 változtat
2.2 TDCi RWD CYRA 2011/09 - 2014/12 92 125 2198 változtat
2.4 TDCi RWD H9FB, H9FD 2006/04 - 2014/08 103 140 2402 változtat
FORD USA
ESCAPE
ESCAPE
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
V6-3.0 L F/inj. (24V) DOHC (1) - 2000/09 - 2008/09 - - - változtat
4-2.0 L F/inj. (16V) DOHC (B) - 2000/09 - 2004/09 - - - változtat
FOCUS
FOCUS
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
2.0 DOHC (2) - 2011/09 - 2016/08 - - - változta
Ajtózár Bal első BM5A-A21813-AE FORD FOCUS III, MAVERICK II/ESCAPE, TRANSIT V FL 02.01-11.14
- Gyártó: HU-Parts
- Cikkszám: 230906121640
- Raktárkészlet: Beszerzési idő: kb. 1 munkanap
- Gyáriszám(ok): BM5A-A21813-AE
-
14,500 - Ft
Kapcsolódó termék(ek)
Címkék: Így is ismerheti: ajtózár, centrálzár, zárszerkezet, ütközőzár, centrálzár, központizás, zár mechanika, elektromos zár, oldalajtó zár, csomagtérajtózár, rakodótér zár, poggyásztér zár, Zár Zárbetét, Zármechanizmus, Zárszerkezet, Zártest, Ajtóretesz, Ajtózáró, Záregység, Ajtózárszerkezet, Zármechanizmus, Retesz, Zármodul, Ajtózár mechanizmus, Zárberendezés, Reteszelő szerkezet, Zármechanika, Ajtózár rendszer, Zárrendszer, Ajtózár modul, 6010-03-051421P, BM5AA21813AE, BM5A A21813 AE, Ajtózár Bal első BM5A-A21813-AE FORD FOCUS III, MAVERICK II/ESCAPE, TRANSIT V FL 02.01-11.14, 230906121640