2022. Szeptember 1. - től, a jelenleg hatályos jogszabályok és adózási törvények változása miatt nem áll módomban cégeket, vállalkozásokat kiszolgálni!
Magánszemélyek vásárlása esetén nincsen változás.
Megértésüket köszönöm!
Ha elakadt az oldalon, KATTINTSON IDE a webshop használati segédlethez!
Üzemanyag pumpa
4bar
Audi A4 1.6-1.8-2.4-2.8ccm 1995-2001
Nyomás [bar] 4
elektromos
Feszültség [V] 12
Szállítási mennyiség [l/h]: 110
8E0906087D
8D0906089
8D0906089A
8D0906089A Ac pumpa Audi A4 8D0906089A 4 bar
8D0906089A Ac pumpa Audi A4 8D0906089A 4 bar
8D0906089A Ac pumpa Audi A4 8D0906089A 4 bar
AUDI A4 (8D2, B5) 1.6 01.95 - 07.00 74 100 1595 lépcsőshátú
AUDI A4 (8D2, B5) 1.6 07.00 - 11.00 75 102 1595 lépcsőshátú
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 01.95 - 11.00 92 125 1781 lépcsőshátú
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 quattro 01.95 - 11.00 92 125 1781 lépcsőshátú
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T 12.97 - 11.00 132 180 1781 lépcsőshátú
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T 01.95 - 11.00 110 150 1781 lépcsőshátú
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro 01.95 - 11.00 110 150 1781 lépcsőshátú
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro 12.97 - 11.00 132 180 1781 lépcsőshátú
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 08.97 - 11.00 120 163 2393 lépcsőshátú
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 03.97 - 11.00 121 165 2393 lépcsőshátú
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro 08.97 - 11.00 120 163 2393 lépcsőshátú
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro 03.97 - 11.00 121 165 2393 lépcsőshátú
AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 01.95 - 11.00 110 150 2598 lépcsőshátú
AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 quattro 01.95 - 11.00 110 150 2598 lépcsőshátú
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 09.95 - 07.97 128 174 2771 lépcsőshátú
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 10.96 - 11.00 142 193 2771 lépcsőshátú
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro 10.96 - 11.00 142 193 2771 lépcsőshátú
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro 01.95 - 07.97 128 174 2771 lépcsőshátú
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6 07.00 - 09.01 75 102 1595 Kombi
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6 03.96 - 07.00 74 100 1595 Kombi
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 02.96 - 09.01 92 125 1781 Kombi
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro 01.96 - 09.01 92 125 1781 Kombi
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T 12.97 - 09.01 132 180 1781 Kombi
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T 03.96 - 09.01 110 150 1781 Kombi
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro 12.97 - 09.01 132 180 1781 Kombi
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro 01.96 - 09.01 110 150 1781 Kombi
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 08.97 - 09.01 120 163 2393 Kombi
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 03.97 - 09.01 121 165 2393 Kombi
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro 08.97 - 09.01 120 163 2393 Kombi
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro 03.97 - 09.01 121 165 2393 Kombi
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 02.96 - 09.01 110 150 2598 Kombi
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro 01.96 - 09.01 110 150 2598 Kombi
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 10.96 - 09.01 142 193 2771 Kombi
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 03.96 - 09.96 128 174 2771 Kombi
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro 10.96 - 09.01 142 193 2771 Kombi
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro 01.96 - 09.96 128 174 2771 Kombi
8D0906089A Ac pumpa Audi A4 8D0906089A 4 bar
- Gyártó: HU-Parts
- Cikkszám: 9797050
- Raktárkészlet: Beszerzési idő: kb. 1 munkanap
- Gyáriszám(ok): 8D0906089A
-
9,100 - Ft
Válasszon:
Címkék: 1115201309 JP GROUP, 100 034 0000 MEYLE, 72058AS SIDAT, 72058 SIDAT, KSP 13 09-001 JOHNS, FG0417 Delphi, E22-041-058Z VDO, 0 986 580 161 BOSCH, 100 919 0100 MEYLE, 22891 MAPCO, 72058 FISPA, FG0417-12B1 DELPHI, 76423 MEAT & DORIA, 02SKV767 ESEN SKV, 140015010 AUTOMEGA, örvénytartály, 133312 HITACHI, 313011313008 MAGNETI MARELLI, 458F0029 RIDEX, 43-0094 maxgear, 108 609 topran, 8E0906087D, 8D0906089, 8D0906089A, 8A0906091G, 9798016, AIRTEX: E10628, Auradia: 21743, AutoMega (Dello): 3090600898D0, BBT: EFP305, DURON: 7506423, ERA: 770117, ERA: 770138, FOTA: 520034, Hoffer: 7506423, HOPPECKE: 70128, HOPPECKE: 72058, MAPCO: 22891, Marelli: 219782099900, Meat&Doria: 76423, Meyle: 1000340000, Pierburg: 100000050, Quinton: QFP823, S.I.D.A.T.: 20128, S.I.D.A.T.: 22058, Valeo: 347047, Ac, Üzemanyag, benzin, pumpa, Audi A4, 8D0906089A, 4 bar,