2022. Szeptember 1. - től, a jelenleg hatályos jogszabályok és adózási törvények változása miatt nem áll módomban cégeket, vállalkozásokat kiszolgálni!
Magánszemélyek vásárlása esetén nincsen változás.
Megértésüket köszönöm!
Ha elakadt az oldalon, KATTINTSON IDE a webshop használati segédlethez!
Ajtónyitó külső kilincs
jobb első
2047600270
MERCEDES A (W176), B SPORTS TOURER (W246, W242), C T-MODEL (S204), C (W204), CLS (C218), CLS SHOOTING BRAKE (X218), E (A207), E (C207), E T-MODEL (S212) 1.5D-5.5 01.07-
Beépítés első
Beépítési oldal jobb
Típus kilincs
Súly 0,16 kg
MERCEDES-BENZ
A-CLASS
A-CLASS (W176)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
A 220 CDI 4-matic (176.005) OM 651.930 2014/02 - 2018/05 125 170 2143 változtat
A 200 CDI / d (176.008) OM 651.930 2014/02 - 2018/05 100 136 2143 változtat
A 180 CDI (176.000) OM 651.901 2012/06 - 2014/10 80 109 1796 változtat
A 200 CDI / d 4-matic (176.002) OM 651.930 2014/02 - 2018/05 100 136 2143 változtat
A 250 (176.044) M 270.920 2012/06 - 2018/05 155 211 1991 változtat
A 180 CDI / d (176.012) OM 607.951 2012/06 - 2018/05 80 109 1461 változtat
A 200 (176.043) M 270.910 2012/06 - 2018/05 115 156 1595 változtat
A 180 CDI (176.007) OM 651.930 2013/06 - 2014/10 80 109 2143 változtat
A 220 CDI (176.003) OM 651.930 2012/09 - 2018/05 125 170 2143 változtat
A 250 (176.050) M 270.920 2015/07 - 2018/05 160 218 1991 változtat
A 160 (176.041) M 270.910 2015/07 - 2018/05 75 102 1595 változtat
A 200 CDI (176.001) OM 651.901 2012/06 - 2014/10 100 136 1796 változtat
A 220 CDI (176.003) OM 651.930 2014/01 - 2018/05 120 163 2143 változtat
A 250 4-matic (176.051) M 270.920 2015/07 - 2018/05 160 218 1991 változtat
A 250 4-matic (176.046) M 270.920 2013/06 - 2018/05 155 211 1991 változtat
A 160 CDI / d (176.011) OM 607.951 2013/06 - 2018/05 66 90 1461 változtat
A 180 (176.042) M 270.910 2012/09 - 2018/05 90 122 1595 változtat
A 220 4-matic (176.047) M 270.920 2014/05 - 2018/05 135 184 1991 változtat
B-CLASS
B-CLASS Sports Tourer (W246, W242)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
B 160 (246.241) M 270.910 2015/07 - 2018/12 75 102 1595 változtat
B 250 4-matic (246.246) M 270.920 2014/08 - 2018/12 155 211 1991 változtat
B 220 4-matic (246.247) M 270.920 2013/05 - 2018/12 135 184 1991 változtat
B 160 CDI / d (246.211) OM 607.951 2013/05 - 2018/12 66 90 1461 változtat
B 180 CDI (246.200) OM 651.901 2011/11 - 2014/08 80 109 1796 változtat
B 200 CDI / d (246.208) OM 651.930 2014/08 - 2018/12 100 136 2143 változtat
B 220 CDI / d 4-matic (246.205) OM 651.930 2014/08 - 2018/12 130 177 2143 változtat
B 200 CDI (246.201) OM 651.901 2011/11 - 2014/08 100 136 1796 változtat
B 180 CDI / d (246.212) OM 607.951 2013/02 - 2018/12 80 109 1461 változtat
B 220 CDI / d (246.203) OM 651.930 2011/11 - 2018/12 125 170 2143 változtat
B 250 (246.244) M 270.920 2012/05 - 2018/12 155 211 1991 változtat
B 200 (246.243) M 270.910 2011/11 - 2018/12 115 156 1595 változtat
B 180 (246.242) M 270.910 2011/11 - 2018/12 90 122 1595 változtat
C-CLASS
C-CLASS (W204)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
C 180 CDI (204.000) OM 651.913 2010/04 - 2014/03 88 120 2143 változtat
C 350 CDI (204.023) OM 642.834 2011/06 - 2014/01 195 265 2987 változtat
C 350 4-matic (204.088) M 276.957 2011/01 - 2014/01 225 306 3498 változtat
C 350 (204.057) M 276.957 2011/01 - 2014/01 225 306 3498 változtat
C 280 (204.054) M 272.947 2007/01 - 2014/01 170 231 2996 változtat
C 200 CDI (204.001) OM 651.913 2009/11 - 2014/03 100 136 2143 változtat
C 300 CDI 4-matic (204.092) OM 642.832 2011/01 - 2014/01 170 231 2987 változtat
C 300 (204.054) M 272.947 2009/07 - 2014/01 170 231 2996 változtat
C 350 CGI (204.065) M 272.982 2008/09 - 2014/01 215 292 3498 változtat
C 200 CDI (204.007, 204.006) OM 646.811, OM 646.812 2007/01 - 2009/12 100 136 2148 változtat
C 320 CDI 4-matic (204.089) OM 642.961 2007/07 - 2014/01 165 224 2987 változtat
C 350 (204.056) M 272.961 2007/01 - 2014/01 200 272 3498 változtat
C 320 CDI (204.022) OM 642.960 2007/01 - 2014/01 165 224 2987 változtat
C 220 CDI (204.002) OM 651.911 2008/12 - 2014/01 125 170 2143 változtat
C 220 CDI (204.008) OM 646.811 2007/01 - 2008/11 125 170 2148 változtat
C 300 (204.055) M 276.957 2011/02 - 2014/01 185 252 3498 változtat
C 200 CGI (204.048) M 271.820, M 271.860 2007/01 - 2014/01 135 184 1796 változtat
C 350 CDI (204.022) OM 642.960 2009/07 - 2014/01 165 224 2987 változtat
C 300 4-matic (204.080) M 276.957 2011/02 - 2014/01 185 252 3498 változtat
C 250 CGI (204.047) M 271.860 2009/07 - 2014/01 150 204 1796 változtat
C 200 Kompressor (204.041) M 271.950 2007/01 - 2014/01 135 184 1796 változtat
C 180 Kompressor (204.044, 204.045) M 271.910 2008/01 - 2014/01 115 156 1597 változtat
C 250 CDI 4-matic (204.082) OM 651.912 2011/01 - 2014/01 150 204 2143 változtat
C 350 CDI 4-matic (204.089) OM 642.961 2009/07 - 2014/01 165 224 2987 változtat
C 280 4-matic (204.081) M 272.948 2007/07 - 2014/01 170 231 2996 változtat
C 180 Kompressor (204.046) M 271.952 2007/01 - 2014/01 115 156 1796 változtat
C 350 CDI (204.025) OM 642.830 2009/10 - 2014/01 170 231 2987 változtat
C 180 CGI (204.049) M 271.820 2007/01 - 2014/01 115 156 1796 változtat
C 300 4-matic (204.081) M 272.948 2007/07 - 2014/01 170 231 2996 változtat
C 230 4-matic (204.085) M 272.911 2007/07 - 2014/01 150 204 2496 változtat
C 350 CDI 4-matic (204.092) OM 642.832 2009/10 - 2014/01 170 231 2987 változtat
C 230 (204.052) M 272.921 2007/01 - 2014/01 150 204 2496 változtat
C 350 4-matic (204.087) M 272.971 2007/07 - 2014/01 200 272 3498 változtat
C 250 CDI (204.003) OM 651.911 2008/08 - 2014/01 150 204 2143 változtat
C-CLASS T-Model (S204)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
C 320 CDI (204.222) OM 642.960 2007/08 - 2014/08 165 224 2987 változtat
C 350 (204.256) M 272.961 2007/08 - 2014/08 200 272 3498 változtat
C 350 CDI (204.225) OM 642.830 2009/10 - 2014/08 170 231 2987 változtat
C 320 CDI 4-matic (204.289) OM 642.961 2007/08 - 2011/12 165 224 2987 változtat
C 220 CDI (204.208) OM 646.811 2007/08 - 2008/11 125 170 2148 változtat
C 180 Kompressor (204.246) M 271.952 2007/08 - 2014/08 115 156 1796 változtat
C 220 CDI (204.202) OM 651.911 2008/12 - 2014/08 125 170 2143 változtat
C 350 CDI 4-matic (204.292) OM 642.832 2009/10 - 2014/08 170 231 2987 változtat
C 250 CDI (204.203) OM 651.911 2009/01 - 2014/08 150 204 2143 változtat
C 180 CDI (204.200) OM 651.913 2010/04 - 2014/08 88 120 2143 változtat
C 180 Kompressor (204.245) M 271.910 2008/01 - 2014/08 115 156 1597 változtat
C 300 CDI 4-matic (204.292) OM 642.832 2011/06 - 2014/08 170 231 2987 változtat
C 200 Kompressor (204.241) M 271.950 2007/08 - 2014/08 135 184 1796 változtat
C 350 CGI (204.257) M 276.957 2011/06 - 2014/08 225 306 3498 változtat
C 250 CDI 4-matic (204.282) OM 651.912 2010/04 - 2014/08 150 204 2143 változtat
C 230 (204.252) M 272.921 2007/08 - 2014/08 150 204 2496 változtat
C 250 CGI (204.247) M 271.860 2009/07 - 2014/08 150 204 1796 változtat
C 200 CDI (204.207) OM 646.811 2007/08 - 2009/12 100 136 2148 változtat
C 180 CGI (204.249) M 271.820 2009/11 - 2014/08 115 156 1796 változtat
C 350 CDI (204.223) OM 642.834 2011/06 - 2014/08 195 265 2987 változtat
C 200 CDI (204.201) OM 651.913 2010/08 - 2014/08 100 136 2143 változtat
C 280 (204.254) M 272.947 2007/08 - 2014/08 170 231 2996 változtat
C 200 CGI (204.248) M 271.820, M 271.860 2007/08 - 2014/08 135 184 1796 változtat
CLS
CLS (C218)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
CLS 350 BlueTEC / d (218.326) OM 642.853, OM 642.852 2013/02 - 2017/12 185 252 2987 változtat
CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.303, 218.304) OM 651.924 2011/04 - 2017/12 150 204 2143 változtat
CLS 250 BlueTEC / d 4-matic (218.397) OM 651.924 2014/05 - 2017/12 150 204 2143 változtat
CLS 350 d 4-matic (218.394) OM 642.858, OM 642.854 2015/04 - 2017/12 190 258 2987 változtat
CLS 400 4-matic (218.367) M 276.820 2014/05 - 2017/12 245 333 2996 változtat
CLS 350 BlueTEC / d 4-matic (218.394) OM 642.854, OM 642.858 2013/02 - 2017/12 185 252 2987 változtat
CLS 400 (218.361) M 276.850 2014/07 - 2017/12 245 333 3498 változtat
CLS 400 (218.365) M 276.820 2014/05 - 2017/12 245 333 2996 változtat
CLS 220 BlueTEC / d (218.301) OM 651.924 2014/05 - 2017/12 125 170 2143 változtat
CLS 350 (218.359) M 276.952 2011/01 - 2014/08 225 306 3498 változtat
CLS 400 4-matic (218.368) M 276.850 2014/07 - 2017/12 245 333 3498 változtat
CLS 350 BlueTEC / d (218.326) OM 642.853, OM 642.852 2014/06 - 2017/12 190 258 2987 változtat
CLS 350 CDI / d (218.323) OM 642.852, OM 642.853 2011/01 - 2014/08 195 265 2987 változtat
CLS 220 BlueTEC / d (218.301) OM 651.924 2014/05 - 2017/12 130 177 2143 változtat
CLS 500 (218.373) M 278.922 2011/02 - 2017/12 300 408 4663 változtat
CLS 500 4-matic (218.391) M 278.922 2011/09 - 2017/12 300 408 4663 változtat
CLS 350 CDI / d 4-matic (218.393) OM 642.858, OM 642.854 2011/09 - 2014/08 195 265 2987 változtat
CLS 220 BlueTEC / d (218.301) OM 651.924 2014/05 - 2017/12 120 163 2143 változtat
CLS Shooting Brake (X218)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
CLS 350 d 4-matic (218.994) OM 642.858, OM 642.854 2015/04 - 2017/12 190 258 2987 változtat
CLS 400 (218.961) M 276.850 2014/07 - 2017/12 245 333 3498 változtat
CLS 350 BlueTEC / d (218.926) OM 642.853, OM 642.852 2014/05 - 2017/12 190 258 2987 változtat
CLS 350 BlueTEC / d 4-matic (218.994) OM 642.854, OM 642.858 2014/05 - 2017/12 185 252 2987 változtat
CLS 250 BlueTEC / d 4-matic (218.997) OM 651.924 2014/05 - 2017/12 150 204 2143 változtat
CLS 500 (218.973) M 278.922 2012/10 - 2017/12 300 408 4663 változtat
CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.903, 218.904) OM 651.924 2012/10 - 2017/12 150 204 2143 változtat
CLS 400 (218.965) M 276.820 2014/05 - 2017/12 245 333 2996 változtat
CLS 350 CDI / d (218.923) OM 642.852, OM 642.853 2012/10 - 2014/08 195 265 2987 változtat
CLS 220 BlueTEC / d (218.901) OM 651.924 2014/05 - 2017/12 120 163 2143 változtat
CLS 220 BlueTEC / d (218.901) OM 651.924 2014/05 - 2017/12 125 170 2143 változtat
CLS 500 4-matic (218.991) M 278.922 2012/10 - 2017/12 300 408 4663 változtat
CLS 400 4-matic (218.967) M 276.820 2014/05 - 2017/12 245 333 2996 változtat
CLS 350 CDI / d 4-matic (218.993) OM 642.853, OM 642.854 2012/10 - 2014/08 195 265 2987 változtat
CLS 350 (218.959) M 276.952 2012/10 - 2014/08 225 306 3498 változtat
CLS 220 BlueTEC / d (218.901) OM 651.924 2014/05 - 2017/12 130 177 2143 változtat
CLS 400 4-matic (218.968) M 276.850 2014/07 - 2017/12 245 333 3498 változtat
E-CLASS
E-CLASS (W212)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
E 300 (212.055) M 276.952 2011/07 - 2015/12 185 252 3498 változtat
E 500 4-matic (212.090) M 273.970 2009/01 - 2011/12 285 388 5461 változtat
E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.082, 212.097) OM 651.924 2011/01 - 2015/12 150 204 2143 változtat
E 350 CGI (212.057) M 272.982, M 272.983 2009/01 - 2011/08 215 292 3498 változtat
E 300 4-matic (212.080) M 276.952 2011/07 - 2015/12 185 252 3498 változtat
E 350 CDI (212.023) OM 642.852 2011/03 - 2015/12 195 265 2987 változtat
E 200 NGT (212.035) M 274.920 2013/07 - 2015/12 115 156 1991 változtat
E 200 (212.034) M 274.920 2013/01 - 2016/12 135 184 1991 változtat
E 300 CDI (212.020) OM 642.850 2009/12 - 2010/12 150 204 2987 változtat
E 350 CDI 4-matic (212.089) OM 642.856 2009/09 - 2011/08 170 231 2987 változtat
E 250 CGI (212.047, 212.147) M 271.860 2009/01 - 2015/12 150 204 1796 változtat
E 250 CDI / BlueTEC (212.003, 212.004) OM 651.924 2009/01 - 2016/12 150 204 2143 változtat
E 200 NGT (212.041) M 271.958 2011/03 - 2015/12 120 163 1796 változtat
E 400 4-matic (212.067) M 276.820 2013/01 - 2016/12 245 333 2996 változtat
E 350 (212.056) M 272.980 2009/01 - 2013/12 200 272 3498 változtat
E 250 (212.036) M 274.920 2013/01 - 2016/12
Ajtónyitó külső kilincs jobb első 2047600270 MERCEDES A (W176), B SPORTS TOURER (W246, W242), C T-MODEL (S204), C (W204), CLS (C218), CLS SHOOTING BRAKE (X218), E (A207), E (C207), E T-MODEL (S212) 1.5D-5.5 01.07-
- Gyártó: EU
- Cikkszám: 230201123645
- Raktárkészlet: Beszerzési idő: kb. 2-3 munkanap
- Gyáriszám(ok): 2047600270
-
24,000 - Ft
Kapcsolódó termék(ek)
Címkék: 620 027 TOPRAN, 620 027 ARTNR_Z_TCD, 204 760 02 70 MERCEDES, A204 760 02 70 MERCEDES, 204 760 02 70 SMART, A204 760 02 70 SMART, A2047600270, Ajtónyitó, fogantyú, zár, külső, kilincs, bal, első, 2047600270, MERCEDES, A (W176), B SPORTS TOURER (W246, W242), C T-MODEL (S204), C (W204), CLS (C218), CLS, SHOOTING BRAKE (X218), E (A207), E (C207), E T-MODEL (S212), 1.5D-5.5, 01.07-,