BMW
3
3
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
3 | E90, E91 - 2008/08 - 2012/05 - - - változtat
3 | E92, E93 - 2010/03 - 2013/12 - - - változtat
3 | E90, E91 - 2004/12 - 2008/07 - - - változtat
3 | E92, E93 - 2006/09 - 2010/03 - - - változtat
3 (E90)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
320 d xDrive N47 D20 C 2008/09 - 2011/10 120 163 1995 változtat
318 i N43 B20 A 2007/09 - 2011/10 105 143 1995 változtat
330 xi N53 B30 A 2007/09 - 2008/08 200 272 2996 változtat
330 d N57 D30 A 2008/09 - 2011/10 180 245 2993 változtat
335 xi N54 B30 A 2007/03 - 2008/08 225 306 2979 változtat
320 d N47 D20 A, N47 D20 C 2007/09 - 2010/02 130 177 1995 változtat
M3 CRT S65 B44 A 2011/03 - 2011/12 331 450 4361 változtat
335 i N54 B30 A, N55 B30 A 2006/09 - 2011/12 225 306 2979 változtat
325 d N57 D30 A 2010/03 - 2011/10 150 204 2993 változtat
325 i xDrive N53 B30 A 2008/09 - 2011/10 160 218 2996 változtat
318 d M47 D20 (204D4) 2005/03 - 2007/08 90 122 1995 változtat
330 i N52 B30 BF, N52 B30 A 2004/12 - 2011/10 190 258 2996 változtat
335 d M57 D30 (306D5) 2006/09 - 2011/12 210 286 2993 változtat
335 i xDrive N54 B30 A, N55 B30 A 2008/05 - 2011/10 240 326 2979 változtat
320 d xDrive N47 D20 C 2010/03 - 2011/10 135 184 1995 változtat
335 i xDrive N54 B30 A, N55 B30 A 2008/09 - 2011/10 225 306 2979 változtat
320 d M47 D20 (204D4), N47 D20 C, N47 D20 A 2004/12 - 2011/10 120 163 1995 változtat
316 i N43 B16 AA, N43 B16 A 2007/09 - 2011/10 90 122 1599 változtat
335 i N54 B30 A, N55 B30 A 2006/03 - 2011/12 240 326 2979 változtat
320 i N46 B20 C, N46 B20 B, N46 B20 CC, N46 B20 CD, N46 B20 E 2007/02 - 2011/12 115 156 1995 változtat
320 d N47 D20 C 2010/03 - 2011/10 135 184 1995 változtat
320 i N43 B20 A 2007/09 - 2011/10 125 170 1995 változtat
318 d N47 D20 A, N47 D20 C 2007/09 - 2011/10 100 136 1995 változtat
325 i N52 B25 B, N52 B25 BF, N52 B25 A 2004/12 - 2011/12 160 218 2497 változtat
325 i N53 B30 A 2007/03 - 2011/12 160 218 2996 változtat
M3 S65 B40 A 2007/12 - 2011/10 309 420 3999 változtat
316 i N45 B16 AC, N45 B16 A 2005/09 - 2011/10 85 115 1596 változtat
330 d M57 D30 (306D3) 2005/09 - 2008/09 170 231 2993 változtat
325 i N52 B25 A 2006/01 - 2011/12 155 211 2497 változtat
318 i N46 B20 B 2005/09 - 2007/08 95 129 1995 változtat
316 d N47 D20 C 2009/07 - 2011/12 85 116 1995 változtat
320 d M47 D20 (204D4) 2004/12 - 2007/09 110 150 1995 változtat
323 i N52 B25 B, N52 B25 BF, N52 B25 BE, N52 B25 A 2005/09 - 2007/02 130 177 2497 változtat
318 i N46 B20 C, N46 B20 B, N46 B20 CC, N46 B20 CD, N46 B20 E 2007/09 - 2011/10 100 136 1995 változtat
330 i N52 B30 BF, N52 B30 A 2007/03 - 2011/12 200 272 2996 változtat
330 i xDrive N53 B30 A 2008/09 - 2011/10 200 272 2996 változtat
325 d M57 D30 (306D3) 2006/09 - 2010/02 145 197 2993 változtat
325 xi N53 B30 A 2007/09 - 2008/08 160 218 2996 változtat
320 si N45 B20 A 2005/09 - 2006/08 127 173 1997 változtat
335 xi N54 B30 A 2006/09 - 2008/06 240 326 2979 változtat
325 xi N52 B25 A 2005/09 - 2008/08 160 218 2497 változtat
330 xd M57 D30 (306D3) 2005/09 - 2008/08 170 231 2993 változtat
330 d xDrive N57 D30 A 2008/09 - 2011/10 180 245 2993 változtat
330 xi N52 B30 A 2005/09 - 2007/08 190 258 2996 változtat
320 d xDrive N47 D20 A, N47 D20 C 2008/09 - 2010/02 130 177 1995 változtat
330 i N53 B30 A 2007/09 - 2011/10 200 272 2996 változtat
320 i N46 B20 BD, N46 B20 CB, N46 B20 B, N46 B20 C 2004/12 - 2007/08 110 150 1995 változtat
320 i N43 B20 A 2007/03 - 2011/12 120 163 1995 változtat
318 d N47 D20 A, N47 D20 C 2007/02 - 2011/10 105 143 1995 változtat
330 d N57 D30 A, M57 D30 (306D3) 2005/09 - 2011/12 155 211 2993 változtat
3 Convertible (E93)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
325 d M57 D30 (306D3) 2007/03 - 2010/12 145 197 2993 változtat
330 d N57 D30 A 2009/01 - 2013/12 180 245 2993 változtat
335 i N54 B30 A, N55 B30 A 2006/12 - 2013/10 225 306 2979 változtat
325 d N57 D30 A 2009/09 - 2013/09 150 204 2993 változtat
320 i N43 B20 A 2007/03 - 2013/10 125 170 1995 változtat
325 i N53 B30 A 2007/03 - 2013/12 160 218 2996 változtat
M3 S65 B40 A 2008/03 - 2013/10 309 420 3999 változtat
318 i N43 B20 A 2010/03 - 2013/12 105 143 1995 változtat
320 d N47 D20 C 2010/03 - 2013/10 135 184 1995 változtat
320 d N47 D20 C 2010/03 - 2013/10 147 200 1995 változtat
325 i N53 B30 A 2006/10 - 2013/12 155 211 2996 változtat
330 i N52 B30 A 2007/03 - 2010/02 200 272 2996 változtat
320 i N46 B20 B 2007/01 - 2013/08 115 156 1995 változtat
320 i N43 B20 A 2006/09 - 2013/10 120 163 1995 változtat
330 i N53 B30 A 2007/03 - 2013/10 200 272 2996 változtat
330 d M57 D30 (306D3) 2007/03 - 2013/12 170 231 2993 változtat
323 i N52 B25 A 2007/03 - 2011/09 140 190 2497 változtat
320 d N47 D20 C 2008/01 - 2013/12 120 163 1995 változtat
325 d M57 D30 (306D3) 2007/03 - 2010/12 155 211 2993 változtat
320 d N47 D20 A, N47 D20 C 2008/03 - 2010/02 130 177 1995 változtat
330 i N52 B30 A, N52 B30 AF 2010/03 - 2013/10 190 258 2996 változtat
320 d N47 D20 A, N47 D20 C 2007/09 - 2010/02 145 197 1995 változtat
325 i N52 B25 A 2006/12 - 2010/02 160 218 2497 változtat
3 Coupe (E92)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
323 i N52 B25 BE, N52 B25 AE 2006/04 - 2012/02 140 190 2497 változtat
330 xi N53 B30 A 2007/03 - 2010/02 200 272 2996 változtat
M3 GTS S65 B44 A 2007/03 - 2013/12 331 450 4361 változtat
325 i xDrive N53 B30 A 2008/09 - 2013/12 160 218 2996 változtat
320 i N43 B20 A 2007/03 - 2013/12 125 170 1995 változtat
325 i xDrive N52 B25 AF 2010/03 - 2013/04 155 211 2497 változtat
330 xd N57 D30 A 2008/03 - 2010/02 180 245 2993 változtat
330 xd M57 D30 (306D3) 2006/03 - 2008/08 170 231 2993 változtat
335 d M57 D30 (306D5) 2006/03 - 2013/03 210 286 2993 változtat
320 d N47 D20 A, N47 D20 C 2007/03 - 2013/06 120 163 1995 változtat
330 d xDrive N57 D30 A 2010/02 - 2013/06 180 245 2993 változtat
325 i N53 B30 A 2010/03 - 2013/06 155 211 2996 változtat
320 d xDrive N47 D20 C 2008/09 - 2013/06 120 163 1995 változtat
335 i xDrive N55 B30 A 2008/11 - 2013/06 240 326 2979 változtat
325 d M57 D30 (306D3) 2007/02 - 2010/02 145 197 2993 változtat
335 xi N54 B30 A 2007/03 - 2010/02 240 326 2979 változtat
335 i xDrive N54 B30 A, N55 B30 A 2008/11 - 2013/12 225 306 2979 változtat
318 i N43 B20 A 2010/03 - 2013/12 105 143 1995 változtat
320 i N43 B20 A 2007/01 - 2013/12 120 163 1995 változtat
M3 S65 B40 A 2007/06 - 2013/06 309 420 3999 változtat
335 i N54 B30 A, N55 B30 A 2006/06 - 2013/06 240 326 2979 változtat
316 i N43 B16 AA 2007/09 - 2013/06 90 122 1599 változtat
325 i N52 B25 AF, N52 B25 BF, N52 B25 A 2006/06 - 2010/02 160 218 2497 változtat
320 d xDrive N47 D20 C 2008/09 - 2010/02 130 177 1995 változtat
335 xi N54 B30 A, N55 B30 A 2007/03 - 2010/02 225 306 2979 változtat
325 d M57 D30 (306D3) 2007/02 - 2010/02 155 211 2993 változtat
320 d N47 D20 A, N47 D20 C 2006/09 - 2010/02 145 197 1995 változtat
320 d N47 D20 A, N47 D20 C 2006/09 - 2010/02 130 177 1995 változtat
328 i xDrive N51 B30 A, N52 B30 A 2008/09 - 2013/06 172 234 2996 változtat
320 d N47 D20 C 2010/03 - 2013/06 147 200 1995 változtat
320 i N46 B20 B 2007/06 - 2013/12 115 156 1995 változtat
325 i N52 B25 A, N52 B25 AF, N52 B25 BF 2010/03 - 2013/06 155 211 2497 változtat
320 d N47 D20 C 2010/03 - 2013/06 135 184 1995 változtat
330 i N53 B30 A 2007/09 - 2013/06 200 272 2996 változtat
330 d N57 D30 A 2009/01 - 2013/12 180 245 2993 változtat
320 d xDrive N47 D20 C 2008/09 - 2010/02 145 197 1995 változtat
330 i N52 B30 BF, N52 B30 A, N52 B30 AF 2006/09 - 2010/02 200 272 2996 változtat
325 i N53 B30 A 2007/09 - 2013/06 160 218 2996 változtat
325 xi N53 B30 A 2007/09 - 2008/08 160 218 2996 változtat
330 d M57 D30 (306D3) 2006/03 - 2008/08 170 231 2993 változtat
320 d xDrive N47 D20 C 2010/03 - 2013/06 135 184 1995 változtat
320 d xDrive N47 D20 C 2010/03 - 2013/06 147 200 1995 változtat
330 i xDrive N53 B30 A 2010/03 - 2013/06 200 272 2996 változtat
325 xi N52 B25 A 2006/09 - 2010/02 160 218 2497 változtat
330 i N52 B30 A 2010/03 - 2013/06 190 258 2996 változtat
330 xi N52 B30 A 2006/09 - 2007/08 200 272 2996 változtat
335 i N54 B30 A, N55 B30 A 2006/06 - 2013/06 225 306 2979 változtat
325 d N57 D30 A 2009/09 - 2013/12 150 204 2993 változtat
3 Touring (E91)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3 &l