Edit product

2022. Szeptember 1. - től, a jelenleg hatályos jogszabályok és adózási törvények változása miatt csak Magánszemélyeknek tudok számlát adni!!!

Megértésüket köszönöm!


Ha elakadt az oldalon, KATTINTSON IDE a webshop használati segédlethez!



Beszerzési idő: kb. 1 munkanap
  • 72157184971Vonószem csavar 72157184971 BMW 1 (F20), 1 (F21), 2 (F22, F87), 2 (F45), 3 (F30, F80), 3 (F31), 3 GRAN TURISMO (F34), 4 (F32, F82), 4 (F33, F83), 5 (F10), 5 (F11), 5 GRAN TURISMO (F07), 6 (F12), 6 (F13)

Vonószem csavar - Vonóhorog (fül)


BMW 1 (F20), 1 (F21), 2 (F22, F87), 2 (F45), 3 (F30, F80), 3 (F31), 3 GRAN TURISMO (F34), 4 (F32, F82), 4 (F33, F83), 5 (F10), 5 (F11), 5 GRAN TURISMO (F07), 6 (F12), 6 (F13)
Menet átmérő 20.0 mm
Menet típusa jobbmenet
Típus csavar

72157184971 Vonószem csavar 72157184971 BMW 1 (F20), 1 (F21), 2 (F22, F87), 2 (F45), 3 (F30, F80), 3 (F31), 3 GRAN TURISMO (F34), 4 (F32, F82), 4 (F33, F83), 5 (F10), 5 (F11), 5 GRAN TURISMO (F07), 6 (F12), 6 (F13)

72157184971 Vonószem csavar 72157184971 BMW 1 (F20), 1 (F21), 2 (F22, F87), 2 (F45), 3 (F30, F80), 3 (F31), 3 GRAN TURISMO (F34), 4 (F32, F82), 4 (F33, F83), 5 (F10), 5 (F11), 5 GRAN TURISMO (F07), 6 (F12), 6 (F13)

72157184971 Vonószem csavar 72157184971 BMW 1 (F20), 1 (F21), 2 (F22, F87), 2 (F45), 3 (F30, F80), 3 (F31), 3 GRAN TURISMO (F34), 4 (F32, F82), 4 (F33, F83), 5 (F10), 5 (F11), 5 GRAN TURISMO (F07), 6 (F12), 6 (F13)

BMW

1 (F20)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
116 i N13 B16 A 2011/07 - 2015/02 100 136 1598
116 d B37 D15 A 2015/03 - 2019/06 85 116 1496
M 135 i xDrive N55 B30 A 2012/11 - 2015/02 235 320 2979
120 d N47 D20 C 2011/07 - 2015/02 135 184 1995
118 d N47 D20 C 2011/07 - 2015/02 105 143 1995
118 d xDrive N47 D20 C 2013/07 - 2015/02 105 143 1995
118 i N13 B16 A 2011/07 - 2015/02 125 170 1598
114 d N47 D16 A 2012/11 - 2015/06 70 95 1598
118 d B47 D20 A 2015/03 - 2019/06 110 150 1995
120 d xDrive B47 D20 A 2015/03 - 2019/06 140 190 1995
118 d xDrive B47 D20 A 2015/03 - 2019/06 110 150 1995
M 135 i N55 B30 A 2015/03 - 2016/06 240 326 2979
118 d N47 D20 C, B47 D20 A 2011/07 - 2019/06 100 136 1995
125 i N20 B20 A 2012/03 - 2017/11 175 238 1997
118 i B38 B15 A 2015/07 - 2019/06 100 136 1499
120 i N13 B16 A 2015/03 - 2016/06 130 177 1598
116 d N47 D16 A 2012/03 - 2015/02 85 116 1598
116 d N47 D20 C 2011/07 - 2015/02 85 116 1995
120 d B47 D20 A, N47 D20 C 2011/07 - 2019/06 120 163 1995
125 d B47 D20 B, N47 D20 D 2012/03 - 2019/06 155 211 1995
120 d xDrive N47 D20 C 2012/11 - 2015/02 135 184 1995
120 d xDrive N47 D20 C 2012/11 - 2015/02 147 200 1995
M 135 i xDrive N55 B30 A 2015/03 - 2016/06 240 326 2979
114 i N13 B16 A 2012/07 - 2015/02 75 102 1598
120 d N47 D20 C 2011/07 - 2015/02 147 200 1995
120 d B47 D20 A 2015/03 - 2019/06 140 190 1995
118 i N13 B16 A 2015/03 - 2015/06 100 136 1598
125 d N47 D20 D 2012/03 - 2015/02 160 218 1995
125 i N20 B20 A 2012/03 - 2017/11 160 218 1997
125 d B47 D20 B 2015/03 - 2019/06 165 224 1995
116 i B38 B15 A 2015/03 - 2019/06 80 109 1499
M 135 i N55 B30 A 2012/07 - 2015/02 235 320 2979

1 (F21)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
120 d N47 D20 C 2012/07 - - 135 184 1995
116 d B37 D15 A 2015/03 - - 85 116 1496
125 d N47 D20 D 2011/12 - - 160 218 1995
118 d N47 D20 C 2011/12 - - 100 136 1995
118 d N47 D20 C 2011/12 - - 105 143 1995
120 d xDrive B47 D20 A 2015/03 - - 140 190 1995
114 i N13 B16 A 2011/12 - - 75 102 1598
125 i N20 B20 A 2011/12 - 2019/12 160 218 1997
118 i N13 B16 A 2012/07 - - 125 170 1598
125 d B47 D20 B 2015/03 - - 165 224 1995
118 i B38 B15 A 2015/03 - - 100 136 1499
120 d N47 D20 C 2012/07 - - 120 163 1995
120 i N13 B16 A 2015/03 - - 130 177 1598
M 135 i xDrive N55 B30 A 2012/02 - - 235 320 2979
118 d B47 D20 A 2015/03 - - 110 150 1995
M 135 i xDrive N55 B30 A 2015/03 - - 240 326 2979
120 d B47 D20 A 2015/03 - - 140 190 1995
116 i B38 B15 A 2015/03 - - 80 109 1499
116 d N47 D16 A 2011/12 - - 85 116 1598
118 d xDrive B47 D20 A 2015/03 - - 110 150 1995
118 d xDrive N47 D20 C 2013/05 - - 105 143 1995
114 d N47 D16 A 2012/07 - - 70 95 1598
120 d xDrive N47 D20 C 2012/02 - - 135 184 1995
118 i N13 B16 A 2015/03 - - 100 136 1598
120 d N47 D20 C 2012/01 - - 147 200 1995
120 d xDrive N47 D20 C 2012/01 - - 147 200 1995
125 i N20 B20 A 2013/03 - - 175 238 1997
116 d N47 D20 C 2012/01 - - 85 116 1995
125 d N47 D20 D 2011/12 - - 155 211 1995
M 135 i N55 B30 A 2015/03 - - 240 326 2979
116 i N13 B16 A 2011/12 - - 100 136 1598
M 135 i N55 B30 A 2011/12 - - 235 320 2979

2 Active Tourer (F45)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
216 d B37 C15 A 2014/03 - - 85 116 1496
218 d xDrive B47 C20 B, B47 C20 A 2014/12 - - 110 150 1995
220 d xDrive B47 C20 A, B47 C20 B 2014/03 - - 140 190 1995
225 xe Plug-in-Hybrid B38 A15 A, IA1 2014/11 - - 165 224 1499
220 d B47 C20 B, B47 C20 A 2014/03 - - 140 190 1995
225 i xDrive B48 A20 B 2014/03 - - 170 231 1998
218 i B38 A15 A 2014/07 - - 100 136 1499
214 d B37 C15 A 2014/07 - 2018/02 70 95 1496
220 i B48 A20 F, B48 A20 A 2014/03 - - 141 192 1998
218 d B47 C20 B, B47 C20 A 2013/11 - - 110 150 1995
225 xe Plug-in-Hybrid IA1, B38 A15 A 2014/11 - - 100 136 1499
216 i B38 A15 A 2015/02 - 2018/02 75 102 1499
225 i B48 A20 B 2013/11 - - 170 231 1998

2 Coupe (F22, F87)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
228 i N26 B20 A, N20 B20 A 2014/07 - - 180 245 1997
220 d xDrive B47 D20 A 2014/06 - - 140 190 1995
M 235 i xDrive N55 B30 A 2014/07 - - 240 326 2979
M 235 i N55 B30 A 2013/10 - - 240 326 2979
220 d N47 D20 C 2012/10 - 2014/11 147 200 1995
225 d B47 D20 B 2015/07 - - 165 224 1995
M2 N55 B30 A 2015/11 - 2018/06 272 370 2979
225 d N47 D20 D 2014/01 - - 160 218 1995
218 d N47 D20 C 2014/03 - 2015/06 105 143 1995
220 i N20 B20 B, N20 B20 A 2013/10 - - 135 184 1997
218 i B38 B15 A 2015/03 - - 100 136 1499
220 d B47 D20 A 2014/03 - - 140 190 1995
220 d N47 D20 C 2012/10 - 2014/11 135 184 1995
218 d B47 D20 A 2015/07 - - 110 150 1995

3 (F30, F80)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
330 d N57 D30 A 2012/07 - 2018/10 210 286 2993
318 i B38 B15 A 2015/07 - 2018/10 100 136 1499
316 i N13 B16 A 2012/07 - 2016/08 100 136 1598
325 d N47 D20 D 2013/03 - 2016/02 160 218 1995
335 i xDrive N55 B30 A 2012/07 - 2015/07 225 306 2979
ActiveHybrid N55 B30 A 2012/07 - 2015/06 225 306 2979
340 i xDrive B58 B30 A 2015/07 - 2018/10 240 326 2998
320 i N13 B16 A 2012/11 - 2016/06 125 170 1598
318 d xDrive B47 D20 A 2015/07 - 2018/02 110 150 1995
330 d xDrive N57 D30 A 2013/03 - 2018/10 190 258 2993
320 d B47 D20 A 2015/07 - 2018/10 140 190 1995
330 d xDrive N57 D30 A 2013/03 - 2018/10 210 286 2993
335 d xDrive N57 D30 B 2013/07 - 2018/10 230 313 2993
335 i N55 B30 A 2011/11 - 2013/06 240 326 2979
320 d xDrive N47 D20 C 2012/08 - 2015/06 135 184 1995
328 i xDrive N26 B20 A, N20 B20 A 2012/07 - 2016/08 180 245 1997
330 e B48 B20 A 2015/11 - 2018/10 135 184 1998
330 i xDrive B46 B20 B, B48 B20 B, B48 B20 A 2015/07 - 2018/10 185 252 1998
340 i B58 B30 A 2015/07 - 2018/10 240 326 2998
320 d xDrive B47 D20 A 2015/07 - 2018/10 140 190 1995
335 i N55 B30 A 2011/11 - 2015/07 225 306 2979
328 i N26 B20 A, N20 B20 A, N20 B20 C 2011/11 - 2018/10 180 245 1997
318 d xDrive N47 D20 C 2013/07 - 2015/06 105 143 1995
320 d xDrive N47 D20 C 2012/08 - 2015/06 147 200 1995
320 d B47 D20 A, N47 D20 C 2011/11 - 2018/10 120 163 1995
330 e B48 B20 A 2015/11 - 2018/10 185 252 1998
330 i B46 B20 B, B48 B20 B 2015/07 - 2018/10 185 252 1998
340 i B58 B30 A 2015/07 - 2018/10 265 360 2998
320 i B48 B20 A 2015/07 - 2018/10 135 184 1998
335 i xDrive N55 B30 A 2012/07 - 2013/06 240 326 2979
320 d N47 D20 C 2011/11 - 2016/03 147 200 1995
320 i xDrive B48 B20 A 2015/07 - 2018/10 135 184 1998
335 i xDrive N55 B30 A 2013/07 - 2015/07 250 340 2979
M3 S55 B30 A 2014/03 - 2018/10 317 431 2979
318 d B47 D20 A 2015/07 - 2018/10 110 150 1995
ActiveHybrid N55 B30 A 2012/07 - 2015/06 250 340 2979
330 d N57 D30 A 2012/07 - 2018/10 190 258 2993
340 i xDrive B58 B30 A 2015/07 - 2018/10 265 360 2998
320 i N20 B20 D, N20 B20 A, N20 B20 B 2012/03 - 2018/10 135 184 1997
318 d N47 D20 C 2012/03 - 2015/06 105 143 1995
320 d N47 D20 C 2011/11 - 2016/03 135 184 1995
320 i xDrive N20 B20 B, N20 B20 A 2012/07 - 2018/10 135 184 1997
316 d B47 D20 A, N47 D20 C 2012/03 - 2018/10 85 116 1995

3 Gran Turismo (F34)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
325 d N47 D20 D 2013/07 - 2016/06 160 218 1995
330 d xDrive N57 D30 A 2014/03 - - 210 286 2993
320 i xDrive N20 B20 B, N20 B20 A 2012/11 - 2016/06 135 184 1997
320 d N47 D20 C 2013/03 - 2015/06 147 200 1995
330 d N57 D30 A 2014/03 - - 210 286 2993
328 i N26 B20 A, N20 B20 A 2013/03 - 2016/06 180 245 1997
330 d xDrive N57 D30 A 2014/03 - - 190 258 2993
320 d B47 D20 A 2015/07 - - 140 190 1995
335 i N55 B30 A 2013/03 - 2014/03 240 326 2979
320 d xDrive N47 D20 C 2013/07 - 2015/06 135 184 1995
320 d N47 D20 C 2013/03 - 2015/06 135 184 1995
330 d N57 D30 A 2014/03 - - 190 258 2993
335 d xDrive N57 D30 B 2014/03 - - 230 313 2993
318 d N47 D20 C 2013/03 - 2015/06 105 143 1995
318 d B47 D20 A 2015/07 - - 110 150 1995
335 i xDrive N55 B30 A 2013/03 - 2014/03 240 326 2979
320 i N20 B20 B, N20 B20 A 2013/03 - 2016/06 135 184 1997
320 d xDrive N47 D20 C 2013/07 - 2015/06 147 200 1995
328 i xDrive N26 B20 A, N20 B20 A 2013/07 - 2016/06 180 245 1997
335 i xDrive N55 B30 A 2014/04 - 2016/06 250 340 2979
335 i N55 B30 A 2014/04 - 2016/06 250 340 2979
335 i N55 B30 A 2013/03 - 2016/06 225 306 2979
320 d xDrive B47 D20 A 2015/07 - - 140 190 1995
335 i xDrive N55 B30 A 2013/07 - 2016/06 225 306 2979

3 Touring (F31)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
320 d xDrive N47 D20 C 2013/03 - 2015/06 147 200 1995
320 d N47 D20 C 2012/07 - 2016/02 147 200 1995
318 i B38 B15 A 2015/07 - 2019/06 100 136 1499
320 d B47 D20 A 2015/07 - 2019/06 140 190 1995
316 i N13 B16 A 2013/03 - 2015/06 100 136 1598
330 d xDrive N57 D30 A 2013/03 - 2019/06 190 258 2993
340 i B58 B30 A 2015/07 - 2019/06 265 360 2998
335 i N55 B30 A 2013/03 - 2015/06 225 306 2979
328 i xDrive N20 B20 A 2013/03 - 2016/06 180 245 1997
320 i xDrive N20 B20 B 2013/03 - 2015/06 135 184 1997
318 d xDrive N47 D20 C 2013/07 - 2015/06 105 143 1995
320 i N20 B20 B 2012/11 - 2015/06 135 184 1997
320 i B48 B20 A 2015/07 - 2019/06 135 184 1998
335 i xDrive N55 B30 A 2013/03 - 2015/06 225 306 2979
330 d xDrive N57 D30 A 2013/03 - 2019/06 210 286 2993
320 i xDrive B48 B20 A 2015/07 - 2019/06 135 184 1998
340 i xDrive B58 B30 A 2015/07 - 2019/06 265 360 2998
330 d N57 D30 A 2012/07 - 2019/06 190 258 2993
320 d xDrive N47 D20 C 2013/03 - 2015/06 135 184 1995
318 d N47 D20 C 2012/11 - 2015/06 105 143 1995
320 d xDrive B47 D20 A 2015/07 - 2019/06 140 190 1995
318 d xDrive B47 D20 A 2015/07 - 2018/02 110 150 1995
316 d B47 D20 A, N47 D20 C 2012/11 - 2019/06 85 116 1995
330 i xDrive B48 B20 B, B48 B20 A 2015/07 - 2019/06 185 252 1998
335 i N55 B30 A 2013/03 - 2013/06 240 326 2979
335 i xDrive N55 B30 A 2013/03 - 2013/06 240 326 2979
330 i B48 B20 A 2015/07 - 2019/06 185 252 1998
325 d N47 D20 D 2013/03 - 2016/02 160 218 1995
340 i xDrive B58 B30 A 2015/07 - 2019/06 240 326 2998
328 i N20 B20 A 2012/07 - 2015/06 180 245 1997
320 d N47 D20 C 2012/07 - 2016/02 135 184 1995
318 d B47 D20 A 2015/07 - 2019/06 110 150 1995
335 i N55 B30 A 2013/07 - 2015/06 250 340 2979
340 i B58 B30 A 2015/07 - 2019/06 240 326 2998
335 i xDrive N55 B30 A 2013/07 - 2015/06 250 340 2979
330 d N57 D30 A 2012/07 - 2019/06 210 286 2993

4 Convertible (F33, F83)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
435 i xDrive N55 B30 A 2014/07 - 2016/02 225 306 2979
430 d N57 D30 A 2014/07 - - 190 258 2993
428 i xDrive N20 B20 A, N26 B20 A 2014/03 - 2016/02 180 245 1997
420 d B47 D20 A 2015/07 - - 140 190 1995
420 d N47 D20 C 2013/10 - 2015/06 147 200 1995
430 d N57 D30 A 2014/07 - - 210 286 2993
428 i N26 B20 A, N20 B20 A 2013/11 - 2017/02 180 245 1997
435 i N55 B30 A 2013/11 - 2016/02 225 306 2979
435 i N55 B30 A 2013/11 - 2016/02 250 340 2979
420 i N20 B20 B 2014/07 - 2016/02 135 184 1997
435 d xDrive N57 D30 B 2014/07 - - 230 313 2993
435 i xDrive N55 B30 A 2014/07 - 2016/02 250 340 2979
420 d N47 D20 C 2013/10 - 2015/06 135 184 1995
425 d N47 D20 D 2014/07 - 2016/02 160 218 1995
M4 S55 B30 A 2014/07 - - 317 431 2979

4 Coupe (F32, F82)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
435 d xDrive N57 D30 B 2013/11 - - 230 313 2993
420 d N47 D20 C 2013/07 - 2015/03 147 200 1995
428 i xDrive N26 B20 A, N20 B20 A 2013/07 - 2016/02 180 245 1997
420 d B47 D20 A 2015/03 - - 140 190 1995
M4 S55 B30 A 2014/03 - - 317 431 2979
430 d xDrive N57 D30 A 2014/03 - - 190 258 2993
420 d xDrive N47 D20 C 2013/11 - 2015/03 147 200 1995
420 i N20 B20 B, N20 B20 A 2013/11 - 2017/02 135 184 1997
435 i xDrive N55 B30 A 2013/07 - 2016/02 250 340 2979
435 i xDrive N55 B30 A 2013/07 - 2016/02 225 306 2979
435 i N55 B30 A 2013/07 - 2016/02 250 340 2979
430 d xDrive N57 D30 A 2014/03 - - 210 286 2993
430 d N57 D30 A 2013/11 - - 210 286 2993
435 i N55 B30 A 2013/07 - 2016/02 225 306 2979
420 i xDrive N20 B20 B, N20 B20 A 2013/11 - 2016/02 135 184 1997
425 d N47 D20 D 2014/03 - 2016/02 160 218 1995
420 d xDrive B47 D20 A 2015/03 - - 140 190 1995
420 d N47 D20 C 2013/07 - 2015/02 135 184 1995
428 i N26 B20 A, N20 B20 A 2013/07 - 2017/02 180 245 1997
430 d N57 D30 A 2013/11 - - 190 258 2993
420 d xDrive N47 D20 C 2013/11 - 2015/02 135 184 1995
418 d B47 D20 A 2015/03 - 2017/10 110 150 1995

5 (F10)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
525 d N47 D20 D 2011/09 - 2016/10 160 218 1995
M5 Competition S63 B44 B 2013/02 - 2016/10 423 575 4395
520 i N20 B20 B, N20 B20 A 2011/09 - 2016/10 120 163 1997
550 i xDrive N63 B44 B 2013/07 - 2016/10 330 449 4395
528 i xDrive N20 B20 A 2011/09 - 2016/10 180 245 1997
M5 30th Anniversary S63 B44 B 2014/07 - 2016/10 441 600 4395
520 d N47 D20 C 2010/06 - 2014/06 135 184 1995
535 d N57 D30 B 2010/09 - 2011/08 220 299 2993
M5 S63 B44 B 2011/09 - 2016/10 412 560 4395
518 d N47 D20 C 2013/07 - 2014/06 105 143 1995
525 d N47 D20 D 2011/09 - 2016/10 155 211 1995
530 d N57 D30 A 2011/09 - 2016/10 190 258 2993
530 d N57 D30 A 2010/01 - 2011/08 180 245 2993
ActiveHybrid N55 B30 A 2011/12 - 2016/10 250 340 2979
520 d B47 D20 A 2014/07 - 2016/10 140 190 1995
520 i N20 B20 B, N20 B20 A 2011/09 - 2016/10 135 184 1997
535 d N57 D30 B 2011/09 - 2016/10 230 313 2993
518 d B47 D20 A 2014/07 - 2016/10 110 150 1995
535 i N55 B30 A 2010/01 - 2016/10 225 306 2979
528 i N53 B30 A 2010/03 - 2011/08 190 258 2996
525 d xDrive N47 D20 D 2011/09 - 2016/10 160 218 1995
520 d xDrive N47 D20 C 2013/07 - 2014/06 135 184 1995
535 i xDrive N55 B30 A 2013/07 - 2016/10 240 326 2979
525 d N57 D30 A 2010/03 - 2011/08 150 204 2993
525 d xDrive N47 D20 D 2011/09 - 2016/10 155 211 1995
530 d xDrive N57 D30 A 2011/03 - 2016/10 210 286 2993
535 i xDrive N55 B30 A 2011/03 - 2016/10 225 306 2979
523 i N53 B30 A 2009/06 - 2011/08 150 204 2996
528 i N20 B20 A 2011/09 - 2016/10 180 245 1997
M 550 d xDrive N57 D30 C 2012/03 - 2016/10 280 381 2993
550 i N63 B44 A 2010/03 - 2013/06 300 408 4395
550 i N63 B44 B 2013/07 - 2016/10 330 449 4395
535 d xDrive N57 D30 B 2011/09 - 2016/10 230 313 2993
520 d xDrive B47 D20 A 2014/07 - 2016/10 140 190 1995
ActiveHybrid N55 B30 A 2011/12 - 2016/10 225 306 2979
530 d xDrive N57 D30 A 2011/03 - 2016/10 190 258 2993
530 d N57 D30 A 2010/09 - 2016/10 210 286 2993
535 i N55 B30 A 2013/07 - 2016/10 240 326 2979
530 i N53 B30 A 2011/05 - 2013/06 200 272 2996
550 i xDrive N63 B44 A 2010/08 - 2013/06 300 408 4395

5 Gran Turismo (F07)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
535 d xDrive N57 D30 B 2012/07 - 2017/02 230 313 2993
535 d N57 D30 B 2012/07 - 2017/02 230 313 2993
550 i xDrive N63 B44 B 2012/07 - 2017/02 330 449 4395
530 d xDrive N57 D30 A 2012/07 - 2017/02 190 258 2993
530 d xDrive N57 D30 A 2010/06 - 2012/06 180 245 2993
530 d N57 D30 A 2010/09 - 2017/02 155 211 2993
535 d N57 D30 B 2010/03 - 2012/06 220 299 2993
535 i xDrive N55 B30 A 2010/09 - 2017/02 225 306 2979
550 i xDrive N63 B44 A 2010/06 - 2012/06 300 408 4395
550 i N63 B44 A, N63 B44 B 2012/07 - 2017/02 330 449 4395
535 d xDrive N57 D30 B 2010/03 - 2012/06 220 299 2993
535 i N55 B30 A 2009/01 - 2017/02 225 306 2979
530 d N57 D30 A 2009/08 - 2012/06 180 245 2993
530 d N57 D30 A 2012/07 - 2017/02 190 258 2993
520 d N47 D20 C 2011/04 - 2017/02 135 184 1995
550 i N63 B44 A 2009/08 - 2012/06 300 408 4395

5 Touring (F11)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
535 i N55 B30 A 2013/07 - 2017/02 240 326 2979
523 i N53 B30 A 2009/11 - 2011/08 150 204 2996
550 i N63 B44 A 2010/09 - 2013/06 300 408 4395
M 550 d xDrive N57 D30 C 2012/03 - 2017/02 280 381 2993
530 d N57 D30 A 2011/09 - 2017/02 210 286 2993
535 i xDrive N55 B30 A 2011/09 - 2017/02 225 306 2979
535 i xDrive N55 B30 A 2013/07 - 2017/02 240 326 2979
520 d xDrive N47 D20 C 2013/07 - 2014/06 135 184 1995
528 i N20 B20 A 2011/09 - 2017/02 180 245 1997
550 i N63 B44 B 2013/07 - 2017/02 330 449 4395
530 d N57 D30 A 2010/06 - 2011/08 180 245 2993
535 d N57 D30 B 2011/09 - 2017/02 230 313 2993
520 d N47 D20 C 2010/06 - 2014/06 135 184 1995
528 i N53 B30 A 2009/11 - 2011/08 190 258 2996
520 i N20 B20 B, N20 B20 A 2010/10 - 2017/02 135 184 1997
518 d B47 D20 A 2014/07 - 2017/02 110 150 1995
528 i xDrive N20 B20 A 2011/09 - 2017/02 180 245 1997
530 d xDrive N57 D30 A 2011/03 - 2017/02 210 286 2993
530 i N53 B30 A 2011/07 - 2013/06 200 272 2996
525 d N57 D30 A 2010/09 - 2011/08 150 204 2993
535 i N55 B30 A 2010/06 - 2017/02 225 306 2979
525 d xDrive N47 D20 D 2013/07 - 2017/02 160 218 1995
535 d xDrive N57 D30 B 2011/09 - 2017/02 230 313 2993
530 d xDrive N57 D30 A 2011/03 - 2017/02 190 258 2993
518 d N47 D20 C 2013/07 - 2014/06 105 143 1995
520 d xDrive B47 D20 A 2014/07 - 2017/02 140 190 1995
535 d N57 D30 B 2010/09 - 2011/08 220 299 2993
530 d N57 D30 A 2011/09 - 2017/02 190 258 2993
520 d B47 D20 A 2014/07 - 2017/02 140 190 1995
525 d N47 D20 D 2011/09 - 2017/02 160 218 1995

6 Convertible (F12)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
640 i xDrive N55 B30 A 2013/03 - 2018/06 235 320 2979
650 i xDrive N63 B44 A 2011/09 - 2012/06 300 407 4395
640 i N55 B30 A 2011/09 - 2018/06 235 320 2979
650 i N63 B44 A, N63 B44 B 2012/07 - 2018/06 330 449 4395
M6 Competition S63 B44 B 2015/03 - 2018/06 441 600 4395
M6 Competition S63 B44 B 2013/07 - 2015/02 423 575 4395
650 i xDrive N63 B44 A, N63 B44 B 2012/07 - 2018/06 330 449 4395
640 d N57 D30 B 2011/09 - 2018/06 230 313 2993
640 d xDrive N57 D30 B 2012/03 - 2018/06 230 313 2993
650 i N63 B44 A 2010/12 - 2012/06 300 408 4395
M6 S63 B44 B 2012/03 - 2018/06 412 560 4395

6 Coupe (F13)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
640 d N57 D30 B 2011/09 - 2017/10 230 313 2993
650 i xDrive N63 B44 B 2012/07 - 2017/10 330 449 4395
640 i N55 B30 A 2011/07 - 2017/10 235 320 2979
M6 S63 B44 B 2012/07 - 2017/10 412 560 4395
650 i N63 B44 A 2011/07 - 2012/06 300 408 4395
650 i xDrive N63 B44 A 2011/09 - 2015/02 300 408 4395
640 d xDrive N57 D30 B 2012/03 - 2017/10 230 313 2993
M6 Competition S63 B44 B 2015/03 - 2017/10 441 600 4395
650 i N63 B44 B 2012/07 - 2017/10 330 449 4395
640 i xDrive N55 B30 A 2013/03 - 2017/10 235 320 2979
M6 Competition S63 B44 B 2013/07 - 2015/02 423 575 4395

6 Gran Coupe (F06)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
640 i N55 B30 A 2012/03 - 2018/10 235 320 2979
640 i xDrive N55 B30 A 2013/03 - 2018/10 235 320 2979
640 d xDrive N57 D30 B 2013/03 - 2018/10 230 313 2993
M6 Competition S63 B44 B 2015/03 - 2018/10 441 600 4395
M6 S63 B44 B 2013/03 - 2018/10 412 560 4395
650 i N63 B44 B 2012/07 - 2018/10 330 449 4395
640 d N57 D30 B 2012/03 - 2018/10 230 313 2993
M6 Competition S63 B44 B 2013/07 - 2015/02 423 575 4395
650 i xDrive N63 B44 B 2012/07 - 2018/10 330 449 4395

7 (F01, F02, F03, F04)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
740 d N57 D30 B 2009/09 - 2012/06 225 306 2993
730 d xDrive N57 D30 A 2011/11 - 2015/05 190 258 2993
750 i, Li xDrive N63 B44 A 2009/09 - 2012/06 300 408 4395
ActiveHybrid 7 N63 B44 A 2010/04 - 2012/06 342 465 4395
760 i, Li N74 B60 A 2009/09 - 2015/12 400 544 5972
730 d N57 D30 A 2008/09 - 2012/06 180 245 2993
730 i, Li N52 B30 BF, N52 B30 A, N52 B30 AF 2009/09 - 2015/06 190 258 2996
730 d N57 D30 A 2012/07 - 2015/05 190 258 2993
750 d xDrive N57 D30 C 2012/07 - 2015/12 280 381 2993
ActiveHybrid 7 N55 B30 A 2012/08 - 2015/06 235 320 2979
740 i, Li N54 B30 A 2008/09 - 2012/06 240 326 2979
740 d xDrive N57 D30 B 2010/09 - 2012/12 225 306 2993
750 i, Li N63 B44 A 2008/09 - 2012/06 300 408 4395
740 d xDrive N57 D30 B 2012/07 - 2015/06 230 313 2993
ActiveHybrid 7 N63 B44 A 2010/04 - 2012/06 330 449 4395
740 i, Li N55 B30 A 2012/07 - 2015/12 235 320 2979
740 d N57 D30 B 2012/07 - 2015/06 230 313 2993
750 i, Li xDrive N63 B44 B 2012/07 - 2015/06 330 449 4395
ActiveHybrid 7 N55 B30 A 2012/08 - 2015/06 260 354 2979
750 i, Li N63 B44 B 2012/07 - 2015/06 330 449 4395

X1 (E84)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
xDrive 20 i N20 B20 A 2011/09 - 2015/06 135 184 1997
sDrive 18 i N46 B20 C, N46 B20 CC, N46 B20 CD, N46 B20 E, N46 B20 BD, N46 B20 B 2010/03 - 2015/06 110 150 1995
xDrive 25 d N47 D20 D 2009/10 - 2015/06 160 218 1995
xDrive 18 d N47 D20 C 2009/10 - 2015/06 105 143 1995
sDrive 20 d N47 D20 C 2009/10 - 2015/06 130 177 1995
sDrive 20 i N20 B20 A 2011/09 - 2015/06 135 184 1997
xDrive 23 d N47 D20 D 2009/10 - 2015/06 150 204 1995
xDrive 28 i N52 B30 A 2009/09 - 2011/08 190 258 2996
sDrive 16 d N47 D20 C 2012/04 - 2015/06 85 116 1995
xDrive 28 i N20 B20 A 2011/03 - 2015/06 180 245 1997
sDrive 16 i N20 B16 A 2013/03 - 2015/06 105 143 1592
xDrive 25 i N52 B30 A 2010/03 - 2011/08 160 218 2996
xDrive 20 d N47 D20 C 2009/09 - 2012/06 130 177 1995
sDrive 18 d N47 D20 C 2009/12 - 2015/06 105 143 1995
sDrive 20 d N47 D20 C 2012/07 - 2015/06 135 184 1995

X3 (F25)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
